id	Gene Name	Sample REF	TCGA-V3-A9ZX-01A-21-A41Z-20	TCGA-V4-A9E9-01A-21-A41Z-20	TCGA-V4-A9EA-01A-21-A41Z-20	TCGA-V4-A9EH-01A-21-A41Z-20	TCGA-V4-A9EJ-01A-21-A41Z-20	TCGA-V4-A9EL-01A-21-A41Z-20	TCGA-V4-A9EO-01A-21-A41Z-20	TCGA-V4-A9F4-01A-21-A41Z-20	TCGA-VD-A8KF-01A-21-A41Z-20	TCGA-WC-A885-01A-21-A41Z-20	TCGA-WC-A88A-01A-21-A41Z-20	TCGA-WC-AA9E-01A-21-A41Z-20
  595	CCND1	Cyclin_D1	-0.415997027	0.70322773	0.775144471	0.54902952	0.167358751	-0.366115524	-0.116155206	0.523203905	-0.500201974	0.507270063	-0.485790014	0.522353347
 4609	MYC	c-Myc	-0.107395478	0.562758515	0.674237297	-0.526812285	0.049808602	-0.384864034	0.162836746	0.104649305	-0.238299571	-0.064016302	0.048091389	-0.00317043
 4771	NF2	NF2	0.37797837	0.048480721	0.155848969	0.01559611	0.14280753	0.124431442	-0.096954683	0.208712495	0.070255521	0.240742417	-0.219727955	0.533952312
 5054	SERPINE1	PAI-1	-0.050102531	-0.030153896	0.254038547	-0.174312218	0.144863971	0.065949703	-0.093660426	-0.153028123	-0.034472982	0.285442407	0.039339122	0.290139639
 4086	SMAD1	Smad1	0.153834368	-0.046291435	-0.017266701	-0.077114456	-0.005003272	0.010144252	-0.004244117	0.011918507	0.006432694	-0.083640072	-0.109044049	0.004191557
 4088	SMAD3	Smad3	-0.036033497	-0.019195853	-0.070271965	-0.097329848	-0.074861204	0.108088569	0.191449633	-0.164237422	0.05883571	-0.142159083	0.254165084	-0.136169719
 4089	SMAD4	Smad4	0.143720997	-0.001097502	-0.039034132	-0.000540602	0.002801349	-0.075290284	0.10683404	0.233277871	0.177957294	-0.013414917	0.147846608	0.384363262
25937	WWTR1	TAZ	0.204208207	0.113480393	0.227535326	-0.092436822	-0.004313427	0.016605936	0.040127141	0.063539725	-0.12142781	0.068981299	0.529795387	0.581777738
10413	YAP1	YAP	-0.154176156	0.261631694	0.356863157	-0.006399415	0.077878761	-0.312943363	0.501564642	0.054763825	0.006422631	-0.031357283	0.325185403	-0.163125143
