id	Gene Name	Sample REF	TCGA-N5-A4R8-01A-21-A41P-20	TCGA-N5-A4RA-01A-21-A41P-20	TCGA-N5-A4RD-01A-21-A41P-20	TCGA-N5-A4RJ-01A-21-A41P-20	TCGA-N5-A4RM-01A-21-A41P-20	TCGA-N5-A4RN-01A-21-A41P-20	TCGA-N5-A4RO-01A-21-A41P-20	TCGA-N5-A4RS-01A-21-A41P-20	TCGA-N5-A4RT-01A-21-A41P-20	TCGA-N5-A4RV-01A-41-A41P-20	TCGA-N5-A59E-01A-21-A41P-20	TCGA-N5-A59F-01A-21-A41P-20	TCGA-N6-A4V9-01A-21-A41P-20	TCGA-N6-A4VC-01A-21-A41P-20	TCGA-N6-A4VD-01A-21-A41P-20	TCGA-N6-A4VE-01A-21-A41P-20	TCGA-N7-A4Y0-01A-21-A41P-20	TCGA-N7-A4Y5-01A-21-A41P-20	TCGA-N7-A4Y8-01A-21-A41P-20	TCGA-N7-A59B-01A-21-A41P-20	TCGA-N8-A4PI-01A-11-A41P-20	TCGA-N8-A4PL-01A-21-A41P-20	TCGA-N8-A4PM-01A-21-A41P-20	TCGA-N8-A4PN-01A-21-A41P-20	TCGA-N8-A4PO-01A-21-A41P-20	TCGA-N8-A4PP-01A-21-A41P-20	TCGA-N8-A4PQ-01A-21-A41P-20	TCGA-N8-A56S-01A-21-A41P-20	TCGA-N9-A4PZ-01A-11-A41P-20	TCGA-N9-A4Q1-01A-21-A41P-20	TCGA-N9-A4Q3-01A-21-A41P-20	TCGA-N9-A4Q4-01A-21-A41P-20	TCGA-N9-A4Q7-01A-21-A41P-20	TCGA-NA-A4QV-01A-21-A41P-20	TCGA-NA-A4QW-01A-21-A41P-20	TCGA-NA-A4QX-01A-21-A41P-20	TCGA-NA-A4QY-01A-21-A41P-20	TCGA-NA-A4R0-01A-21-A41P-20	TCGA-NA-A4R1-01A-21-A41P-20	TCGA-ND-A4W6-01A-21-A41P-20	TCGA-ND-A4WA-01A-21-A41P-20	TCGA-ND-A4WC-01A-11-A41P-20	TCGA-ND-A4WF-01A-21-A41P-20	TCGA-NF-A4X2-01A-21-A41P-20	TCGA-NF-A5CP-01A-21-A41P-20	TCGA-NG-A4VU-01A-21-A41P-20	TCGA-NG-A4VW-01A-21-A41P-20	TCGA-QN-A5NN-01A-21-A41P-20
  595	CCND1	Cyclin_D1	0.627512461	0.513699781	-0.059750832	0.470879533	0.566167825	-0.417714893	-0.04646229	0.687090319	-0.698580253	0.680017801	0.158897234	-0.228146104	0.545933984	-0.320742361	-0.125078422	-0.268233778	0.305268126	0.009951272	-0.412924085	-0.62990637	0.111484336	0.071931725	-0.683817823	0.487158653	-0.390931144	0.670609137	0.360246854	-0.063593628	0.80860903	0.344128051	0.078858251	-0.125718367	-0.293239084	0.257987578	0.29514081	-0.149070435	0.103790885	0.023913001	-0.443892864	0.603294886	-0.26604263	-0.342766283	1.2191315	-0.486404591	-0.101882723	0.619681917	0.818779274	-0.165476705
 4609	MYC	c-Myc	0.011194038	0.323676433	-0.104897395	0.318827596	-0.271673678	0.060734377	0.1780397	-0.28853915	-0.337543742	-0.16599586	0.26546109	0.230741143	0.293551812	-0.489293834	-0.332733426	-0.168727486	0.851270372	-0.573835545	-0.106578245	-0.584766637	0.160170402	0.247275968	0.095957799	0.360515771	-0.041314455	-0.181285783	0.657575449	0.268269656	1.699992037	0.350412475	-0.634323606	0.436043144	-0.042841448	0.708995884	-0.16555405	-0.087194903	0.150599765	-0.0503653	-0.001713411	0.178986619	-0.475094939	-0.416734501	-0.100863001	-0.031954768	-0.587407712	-0.183963605	1.125606426	0.321275705
 4771	NF2	NF2	0.138760465	-0.076982928	-0.086154141	0.360950751	0.50840233	0.144823724	0.046357994	-0.000727253	0.074513929	0.000888286	-0.004551562	0.411341809	-0.21828734	0.000235907	0.360703717	-0.144976372	0.194711071	-0.036855348	-0.355339491	0.50595146	0.015509776	-0.289939515	-0.202442188	-0.03242765	0.14173116	0.321671459	0.13816854	-0.233763791	-0.52269562	-0.123076079	0.121441631	-0.273918353	0.153824272	0.227586906	0.286387293	-0.450215761	0.138990371	0.472480631	0.075031923	-0.264957446	0.0865684	0.131552461	0.277636059	0.178142236	-0.009230456	0.45769464	-0.617807339	0.416953439
 5054	SERPINE1	PAI-1	-0.131216839	1.298371511	-0.326578768	-0.222063985	-0.602715038	-0.841839813	1.432583008	-0.244129549	-0.542832733	0.065277822	-0.502363816	-0.242750959	3.062699602	0.053349568	0.048359985	-0.15919306	1.913152147	-0.537930275	-0.349798758	-0.332571571	1.471904981	0.271456621	-0.519134553	-0.84020157	-0.023728179	1.24341099	-0.576059428	-0.526849253	2.402606368	-0.497622496	-0.702991537	-0.581381527	0.012692696	0.822760317	-0.683713704	0.078825002	0.985927605	0.824432415	0.315074351	-0.040978659	-0.240646835	1.439250294	-0.117337211	0.154463682	-0.12204074	-0.953044687	2.451967294	-0.511379685
 4086	SMAD1	Smad1	-0.06259303	-0.151907489	0.124380982	-0.178958846	0.15608389	0.499552286	0.221159208	0.04484117	-0.09312869	0.292385932	-0.149671066	-0.177563077	-0.055190826	0.02939341	0.295627156	0.018432094	-0.171745521	0.110529673	-0.137938521	0.190063624	0.384618196	0.02631887	0.30431116	-0.065723448	0.061630874	0.085970924	-0.080648816	-0.279364899	-0.019175886	-0.001533184	-0.077388406	0.048401857	0.115227947	0.043672196	-0.324174035	0.006238871	-0.254406081	0.267667598	0.095452969	-0.097719836	-0.075542109	0.189006952	0.203426063	0.153182725	-0.059766866	-0.109477642	-0.409391654	-0.193485426
 4088	SMAD3	Smad3	0.103032334	0.094171108	0.116322575	0.110270834	0.328783179	0.214924965	-0.039546062	0.080664121	0.046241871	0.185018247	0.064031531	-0.001346288	0.157298242	-0.1799221	-0.365347772	-0.09115918	0.10698827	0.046578147	0.133740285	-0.142767742	-0.053401755	0.113057516	-0.029015104	0.037863862	0.061596672	0.017510719	0.029964261	-0.085007642	0.433557454	0.023203657	-0.097430418	0.14197782	-0.019526585	-6.71E-05	-0.193259632	-0.050839663	-0.020785789	0.269309304	0.174114156	0.006243501	0.124055602	-0.20148543	0.028493038	0.042326268	-0.268751594	0.180821823	0.40944538	-0.12184289
 4089	SMAD4	Smad4	0.0715813	0.076688676	0.091218741	-0.229171165	0.325515994	0.066371129	-0.094414867	-0.083986104	-0.011383104	0.389010803	-0.147679039	-0.333210087	-0.178200335	0.279862912	0.277062328	0.017573546	-0.072309997	0.007477698	0.019489072	0.054104574	0.127587465	0.087190654	0.081421719	-0.109287541	0.128417953	0.150945161	-0.042370095	-0.052646291	0.176071451	-0.164843667	-0.09902167	0.024119119	-0.03613466	-0.14286729	-0.331345457	-0.087593648	-0.147968493	-0.742893939	-0.041879582	-0.025128894	0.332773506	0.065632742	0.216526903	0.047376127	-0.256075947	0.020084277	0.80866971	-0.151692251
25937	WWTR1	TAZ	-0.038138707	0.263965951	-0.248947767	0.001362815	-0.288550947	0.083658074	0.015441185	-0.266586475	-0.019871015	-0.217684262	0.112433684	-0.260114743	0.075576647	-0.247513139	-0.145464338	-0.172549898	0.274288893	0.240708602	-0.462096	-0.22663444	0.350646566	0.321328826	-0.220186959	0.078376663	0.072730364	-0.077582725	0.280823304	-0.282531645	0.696958655	0.054496284	-0.167886737	0.007515593	-0.272767995	0.075343	-0.046218991	0.372044783	-0.150858358	0.59592954	-0.266423885	0.182708804	-0.213503417	-0.172384253	-0.03412715	-0.070493202	0.01570086	0.003807504	0.399524416	0.255685411
10413	YAP1	YAP	0.259357535	-0.081256079	-0.298819421	-0.023641225	-0.133649072	-0.040757818	-0.136574777	0.533170522	-0.305645923	0.184340122	-0.067674034	-0.125854115	-0.095596707	0.094778129	0.097735876	0.003796378	-0.22848453	-0.17875425	0.656794929	-0.133699509	0.14203722	0.026002132	0.304572328	0.12046215	0.039809031	0.275744228	0.202318395	-0.10669288	0.310494944	-0.161880671	0.100603105	-0.045862824	-0.385252892	-0.265877589	0.13934047	0.160889663	-0.004729129	0.695534979	-0.284721102	-0.28406461	-0.163838749	0.142532144	-0.509574665	-0.430101045	-0.077480326	-0.387140722	-0.369011145	-0.249248222
