id	Gene Name	Sample REF	TCGA-AF-2689-01A-21-1932-20	TCGA-AF-2690-01A-11-1932-20	TCGA-AF-3400-01A-21-1932-20	TCGA-AF-3913-01A-11-1933-20	TCGA-AF-3914-01A-21-1933-20	TCGA-AF-5654-01A-41-1936-20	TCGA-AF-6136-01A-13-1934-20	TCGA-AF-6655-01A-13-1935-20	TCGA-AF-6672-01A-41-1936-20	TCGA-AF-A56N-01A-21-A45G-20	TCGA-AG-3574-01A-21-1932-20	TCGA-AG-3578-01A-21-1932-20	TCGA-AG-3580-01A-21-1932-20	TCGA-AG-3581-01A-21-1932-20	TCGA-AG-3582-01A-21-1932-20	TCGA-AG-3583-01A-21-1932-20	TCGA-AG-3584-01A-21-1932-20	TCGA-AG-3586-01A-11-1932-20	TCGA-AG-3587-01A-21-1932-20	TCGA-AG-3591-01A-21-1932-20	TCGA-AG-3593-01A-21-1932-20	TCGA-AG-3594-01A-11-1932-20	TCGA-AG-3598-01A-21-1932-20	TCGA-AG-3599-01A-11-1932-20	TCGA-AG-3600-01A-21-1932-20	TCGA-AG-3601-01A-21-1932-20	TCGA-AG-3602-01A-11-1932-20	TCGA-AG-3605-01A-21-1932-20	TCGA-AG-3609-01A-11-1932-20	TCGA-AG-3612-01A-21-1932-20	TCGA-AG-3725-01A-12-1932-20	TCGA-AG-3727-01A-21-1932-20	TCGA-AG-3731-01A-12-1932-20	TCGA-AG-3742-01A-12-1932-20	TCGA-AG-3878-01A-11-1933-20	TCGA-AG-3881-01A-21-1933-20	TCGA-AG-3882-01A-21-1933-20	TCGA-AG-3885-01A-21-1933-20	TCGA-AG-3891-01A-21-1933-20	TCGA-AG-3893-01A-21-1933-20	TCGA-AG-3896-01A-21-1933-20	TCGA-AG-3898-01A-21-1933-20	TCGA-AG-3901-01A-21-1933-20	TCGA-AG-3902-01A-21-1933-20	TCGA-AG-4001-01A-11-1933-20	TCGA-AG-4005-01A-21-1933-20	TCGA-AG-4007-01A-21-1933-20	TCGA-AG-4008-01A-21-1933-20	TCGA-AG-4015-01A-21-1933-20	TCGA-AG-4021-01A-21-1933-20	TCGA-AG-4022-01A-21-1933-20	TCGA-AG-A002-01A-31-A17N-20	TCGA-AG-A008-01A-31-A17N-20	TCGA-AG-A00C-01A-31-A17N-20	TCGA-AG-A00H-01A-21-A17N-20	TCGA-AG-A00Y-01A-11-A17N-20	TCGA-AG-A011-01A-31-A17N-20	TCGA-AG-A014-01A-11-A17N-20	TCGA-AG-A015-01A-31-A17N-20	TCGA-AG-A016-01A-31-A17N-20	TCGA-AG-A01J-01A-21-A17N-20	TCGA-AG-A01N-01A-31-A17N-20	TCGA-AG-A01W-01A-31-A17N-20	TCGA-AG-A01Y-01A-51-A17N-20	TCGA-AG-A020-01A-31-A17N-20	TCGA-AG-A023-01A-21-A17N-20	TCGA-AG-A026-01A-41-A17N-20	TCGA-AG-A02G-01A-31-A17N-20	TCGA-AG-A02N-01A-21-A17N-20	TCGA-AG-A02X-01A-31-A17N-20	TCGA-AG-A036-01A-21-A17N-20	TCGA-AH-6544-01A-13-1935-20	TCGA-AH-6547-01A-13-1935-20	TCGA-AH-6549-01A-13-1935-20	TCGA-AH-6643-01A-13-1935-20	TCGA-AH-6644-01A-13-1935-20	TCGA-AH-6897-01A-13-1936-20	TCGA-BM-6198-01A-13-1934-20	TCGA-CI-6621-01A-13-1935-20	TCGA-CL-5918-01A-21-1934-20	TCGA-DC-4745-01A-31-1936-20	TCGA-DC-4749-01A-31-1936-20	TCGA-DC-5337-01A-21-1933-20	TCGA-DC-5869-01A-21-1934-20	TCGA-DC-6155-01A-13-1934-20	TCGA-DC-6156-01A-13-1934-20	TCGA-DC-6157-01A-13-1934-20	TCGA-DC-6158-01A-13-1934-20	TCGA-DC-6160-01A-13-1934-20	TCGA-DC-6681-01A-13-1935-20	TCGA-DC-6682-01A-13-1935-20	TCGA-DC-6683-01A-13-1935-20	TCGA-DT-5265-01A-22-1933-20	TCGA-DY-A0XA-01A-21-A17N-20	TCGA-DY-A1DC-01A-21-A17N-20	TCGA-DY-A1DD-01A-11-A17N-20	TCGA-DY-A1DE-01A-21-A17N-20	TCGA-DY-A1DF-01A-21-A17N-20	TCGA-DY-A1DG-01A-21-A17N-20	TCGA-DY-A1H8-01A-31-A17N-20	TCGA-EF-5830-01A-21-1934-20	TCGA-EF-5831-01A-21-1934-20	TCGA-EI-6506-01A-13-1934-20	TCGA-EI-6507-01A-13-1934-20	TCGA-EI-6508-01A-13-1934-20	TCGA-EI-6509-01A-13-1934-20	TCGA-EI-6510-01A-13-1934-20	TCGA-EI-6511-01A-13-1935-20	TCGA-EI-6512-01A-13-1935-20	TCGA-EI-6513-01A-13-1935-20	TCGA-EI-6514-01A-13-1935-20	TCGA-EI-6881-01A-13-1936-20	TCGA-EI-6882-01A-13-1936-20	TCGA-EI-6884-01A-13-1936-20	TCGA-EI-6885-01A-13-1936-20	TCGA-EI-6917-01A-13-1936-20	TCGA-F5-6464-01A-13-1934-20	TCGA-F5-6465-01A-13-1934-20	TCGA-F5-6571-01A-23-1935-20	TCGA-F5-6702-01A-13-1935-20	TCGA-F5-6810-01A-13-1935-20	TCGA-F5-6811-01A-13-1935-20	TCGA-F5-6812-01A-13-1935-20	TCGA-F5-6813-01A-13-1935-20	TCGA-F5-6861-01A-13-1936-20	TCGA-F5-6863-01A-13-1936-20	TCGA-F5-6864-01A-13-1936-20	TCGA-G5-6233-01A-23-1934-20	TCGA-G5-6235-01A-13-1934-20	TCGA-G5-6572-01A-23-1935-20	TCGA-G5-6641-01A-13-1935-20
  595	CCND1	Cyclin_D1	-0.220085884	-0.180010178	0.069826803	0.007207368	0.371578868	0.010398075	-0.244280066	-0.074673807	-0.266821513	0.834630107	0.054824035	-0.049569987	0.073791324	-0.060049187	-0.010870902	0.080851494	0.100385623	-0.062581219	-0.162028309	-0.270933739	0.163983661	0.020517083	0.211522105	0.060946857	0.059573059	0.074745569	0.040762075	0.030052913	-0.090901907	0.044570555	-0.104383806	0.111898995	0.211129185	0.068488888	-0.160457034	-0.205030643	-0.140835079	-0.400545586	-0.264266908	-0.195749863	-0.093712093	0.135524157	-0.135041977	-0.015137692	0.016357349	-0.032094828	-0.157207661	-0.115799665	-0.200554321	-0.096634249	-0.202581951	0.25141908	-0.094238354	-0.113799097	0.102781964	-0.043582228	-0.155090477	0.189167856	-0.092031325	-0.120255232	-0.006226021	-0.013463862	0.012891688	0.181313414	0.097744521	-0.137215615	0.016065998	-0.005286396	0.071158751	0.043906849	-0.042053918	-0.345635549	-0.17442343	-0.300588513	0.200353477	-0.014974247	-0.335896851	-0.136217873	-0.016432857	-0.006270841	-0.151118901	-0.272729011	-0.038352218	-0.161705685	-0.131261607	0.043859371	-0.025818056	-0.055710159	-0.108551543	-0.099700106	-0.415786516	-0.239914763	0.359688667	0.021181038	-0.007073338	0.032443126	-0.070578246	-0.053256888	-0.015351386	0.006795034	-0.229357007	-0.04042016	-0.237267039	0.542830376	-0.303572998	-0.007272789	-0.296747024	0.005581432	-0.241064261	0.088326808	0.021180538	-0.086117577	-0.078862117	-0.146228067	-0.203615114	0.090680973	-0.019008099	-0.048270272	0.610766655	-0.114380799	-0.193239761	-0.162705001	0.015913423	-0.181283201	-0.064969594	-0.004651116	0.050392472	-0.061522708	-0.115336431	0.038740939	-0.292685627
 1495	CTNNA1	alpha-Catenin	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-0.623032932	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
 4609	MYC	c-Myc	0.404873843	0.2039708	0.116811851	0.05488452	0.148105714	0.475837214	0.444710105	0.141812538	0.154571192	-0.352662846	0.025037416	-0.00103712	-0.495005316	-0.149070709	-0.286821521	0.44371348	0.426704712	0.039066217	0.28337438	-0.096280364	-0.120969776	0.226993479	0.398973409	0.218371011	0.133425286	-0.024421709	0.33755436	0.557245716	-0.072560426	0.400551901	0.804002719	0.502994887	0.227283652	0.561697414	-0.180482731	-0.214388302	-0.301476559	0.151815931	0.124657582	0.557629342	0.753186042	-0.313365543	-0.326574789	0.221517206	-0.076200799	-0.191032873	0.515321862	0.167241451	0.307923884	0.241791686	-0.212457314	-0.603202376	0.352616317	0.077315266	-0.03115008	0.156377019	-0.218241596	-0.149378406	0.052678372	0.786287518	-0.301508428	-0.367483094	-0.262968748	-0.471467909	-0.198357858	0.171925368	-0.231647132	-0.02544716	-0.332228643	-0.089066354	0.046525968	-0.182190601	-0.216635214	-0.135168029	0.016280768	-0.280734747	0.835025041	-0.15162088	-0.208377427	-0.386067028	0.232040067	-0.407256456	-0.201498971	0.31533516	-0.140053486	0.259377699	0.965708556	-0.330582386	0.075850053	0.445741357	-0.337218135	-0.069103318	0.015155354	0.117381022	-0.236849385	0.504417385	0.381186901	-0.046454643	0.425877026	0.171342392	0.686680174	-0.281007827	-0.24189249	-0.158612064	0.188461746	0.830835552	0.051117312	-0.66068046	-0.487191106	-0.643272906	-0.18468513	-0.537671241	-0.313762371	-0.470154068	0.294472525	-0.076702714	0.497506449	-0.287773677	0.761236045	0.072935919	0.352048088	-0.102936552	0.666711894	0.004116282	-0.475960293	0.583560186	0.515621859	0.072892255	-0.195157504	1.051595268	0.163649022
 4771	NF2	NF2	0.08768902	0.181199354	0.409173209	0.298140191	0.207939712	-0.283244456	-0.178845277	-0.184561525	-0.169810353	0.713081206	0.234811532	-0.25579649	0.114898724	0.023852434	0.517215794	-0.684911683	0.070612606	-0.514445683	-0.859655513	-0.351981257	0.316823463	0.24337299	0.065498797	0.450907287	-0.030435648	0.119631934	0.365331544	0.003111607	0.523457343	-0.214141191	-0.190014652	-0.106460294	0.292808016	0.601847432	0.710432486	0.010462264	-0.040412173	-0.011089899	0.007178153	0.370566324	0.571215134	-0.384057241	-0.204500558	0.053846222	0.118159073	-0.121228956	0.408085516	0.298026041	-0.071724133	0.019843256	0.216590921	-0.034671886	-0.496698609	-0.178354039	-0.427028839	-0.376007322	-0.119042341	0.031469312	0.011333055	-0.346920343	-0.264820083	-1.12425042	-0.159678219	-1.684362336	-0.493235991	-0.138428355	-0.449124655	-0.240135826	-0.547986233	-0.177970053	-0.381680766	-0.179578456	-0.359325467	-0.080448855	0.147758709	0.150108802	-0.113318785	-0.01645049	-0.087234352	0.06570353	-0.20813038	-0.365959851	0.02259791	0.232344787	-0.271221111	-0.117183505	-0.003413354	-0.089975963	-0.107469746	-0.34425128	-0.303126256	-0.295781428	0.413607947	0.051941884	-0.405932005	-0.263397613	0.261686727	0.244056593	-0.520690647	0.001600833	-0.102824366	-0.169521141	-0.087960062	-0.511208767	-0.055972084	-0.451778962	0.162944024	-0.083423835	0.130346451	-0.145943663	-0.268787369	-0.357318941	-0.457410092	-0.316357976	-0.528525647	-0.202409346	0.363237837	-0.072112896	-1.049521617	0.220721996	-0.371240954	0.323141975	-0.347421381	-0.218559838	-0.204491885	0.022638935	-0.196970824	-0.148650776	0.023453383	0.176814722	-0.409307388
 5054	SERPINE1	PAI-1	-0.594862617	-0.46484331	3.585789955	1.598002094	2.540993842	0.505082881	-1.089852753	0.472463647	-0.401478608	0.384833959	0.134963704	0.091963206	-0.770712109	-0.438544041	0.425035898	-0.462009149	-0.858491659	-0.631977064	0.415385294	-1.153659946	-0.79420409	-0.809402213	-0.503852158	-0.432023797	-0.828768665	0.778148161	-0.734038916	-0.56944636	-0.315346999	-0.635586393	-1.202498912	-0.395304416	-0.130818093	-0.073915428	-0.405476739	2.237439511	-0.400529846	-1.385968297	-0.552268601	-0.474381396	-0.601619247	0.311385647	0.902642886	-0.797205899	0.432246701	-0.099969488	-0.101273594	0.280176161	0.056630516	1.77387232	0.471967103	0.137964885	-0.902044448	-0.662425819	1.134029963	-0.74904337	-0.50729633	-0.063503053	-0.300620981	-0.676963937	-0.275036422	-0.246901008	0.615902221	0.151188581	-0.1540114	-0.598810684	-0.056313947	-0.629707538	0.033413792	0.245160506	-0.203052581	-0.234545651	-0.195912163	0.711680548	1.737401938	0.678703829	-0.318371872	1.273427038	2.196184231	0.7349929	0.299764244	-0.273551398	-0.50524931	0.447844352	0.127062277	0.940947082	-0.378730227	1.303240755	-0.766186288	-0.058215885	0.442403378	0.051781161	3.295932433	-0.082299036	0.661393455	1.037372923	0.205927696	0.137458407	-0.628390155	0.073760036	-0.801055553	0.344076961	-0.160206975	4.223498847	-0.94029689	1.07666402	-0.496271205	0.194200182	-0.64372304	0.689798868	-0.466911021	2.806465009	-0.826163668	-0.412998096	0.142604754	0.9531807	0.857257643	0.430879986	-0.258342026	0.358433802	0.048501933	0.528438381	-0.704484144	1.191468341	0.050426443	-0.281436062	0.543628641	0.182635624	0.513510395	0.918125588	-0.941168403
 4086	SMAD1	Smad1	0.227759777	-0.685370157	0.09125176	0.098285601	-0.528452804	0.083486389	0.21791074	0.190919324	0.174833781	0.8776878	-0.184601407	0.012816098	0.211928215	0.036988768	-0.090305346	0.220087882	0.191648736	0.404491128	-0.015979829	0.020186243	-0.159138305	0.0647516	0.272610215	0.009001012	0.186437961	-0.240136346	0.175034055	0.170339707	0.040299819	-0.123099276	-0.264404674	0.056460747	0.406732923	0.012308369	0.316759539	0.076603213	-0.089914249	0.121129211	0.04429552	-0.61244314	0.358123213	-0.049272958	0.094399154	-0.155708752	-0.009729572	-0.2417023	-0.228421544	0.189195284	0.077945347	-0.362521827	-0.236097541	0.209298991	0.173134009	0.442019447	0.172361575	0.119072263	0.149668475	-0.26174946	0.379781594	0.130601958	0.23355449	-0.188173036	0.436170695	-0.397762246	0.439353819	0.230606243	0.125586834	0.282669533	0.159548692	0.034782947	0.131137463	0.110149204	-0.095310774	-0.161648706	-0.019742723	0.251280472	-0.111516553	-0.125820423	0.006388574	0.216887695	0.315163591	-0.016639663	-0.031701724	0.188777964	0.383526906	-0.4818259	0.61401544	0.110181107	0.316456357	-0.255749891	0.475880378	0.044971594	-0.128606277	0.354838143	0.103937717	0.043063658	0.16135843	0.101421409	-0.042747815	0.105540442	-0.139868699	-0.446205126	0.141985125	-0.246047718	0.236435161	-0.267825378	0.279566015	-0.187971046	0.075982956	-0.309123312	-0.539758044	0.043451616	0.138437245	0.153380201	-0.103100916	0.225551606	-0.143131425	-0.204688776	-0.265442461	-0.04793245	-0.14308806	0.118913736	-0.232853401	0.277285924	-0.008724023	-0.228722032	0.098565061	-0.035156301	0.002116081	-0.064234449	0.10423582
 4088	SMAD3	Smad3	0.066314537	0.083441877	0.027307653	0.200972583	0.321113669	-0.430020084	0.130917715	0.003789362	-0.131158654	0.848079611	0.03243565	0.031194628	-0.314261346	0.198971205	0.039434893	-0.200515318	-0.128258902	-0.216954895	0.177902217	-0.415424241	-0.044229564	0.294605034	-0.128606023	0.096014487	0.070255341	-0.026004653	0.26410697	0.086326304	0.351934008	-0.25270066	-0.046944339	-0.042291181	0.089414487	-0.138972556	0.162107713	0.249676205	0.124460301	0.279851037	0.497118109	-0.212627521	-0.073153577	0.047690211	0.1736833	0.054309898	0.186476241	0.22962601	0.277810751	0.113034765	-0.047484297	-0.163305203	-0.024887745	-0.060771846	-0.253882823	0.115841398	-0.100297561	-0.264626958	-0.052594395	-0.080157457	0.013476067	-0.371112984	-0.098043985	0.397157695	-0.294584576	-0.085956339	-0.178840885	-0.067320494	0.141109173	0.050014529	-0.084908038	-0.037225566	-0.080087037	0.065538012	0.037070813	-0.054719925	-0.323657079	0.001566359	-0.072017844	0.081309567	-0.053600575	-0.143641476	0.049946394	0.153923618	0.027257731	-0.072954666	0.030916039	-0.034316381	0.095981718	0.067894641	0.269629198	-0.129355154	0.105733901	-0.091054437	0.231775409	0.103234435	-0.153570747	-0.015838009	-0.318758885	-0.216348794	-0.307636175	-0.045083221	-0.383746962	-0.369514765	0.039427991	-0.151945536	0.030618775	-0.128577282	-0.10735913	-0.234270166	0.104183782	-0.550470228	-0.092124104	-0.187522872	-0.39582872	-0.20553093	-0.249889934	-0.183031113	0.401161717	0.218474107	-0.158608786	-0.123842202	-0.033103623	0.13927445	-0.047392374	-0.280994935	-0.202092757	-0.162114786	-0.131923624	0.053829848	0.112293299	0.142650167	-0.098459181
 4089	SMAD4	Smad4	-0.073086079	0.038995629	0.083208026	-0.112500385	0.637763052	0.179804842	0.006884323	0.025384599	0.136602489	-1.438703034	-0.186346893	-0.256633084	0.116716483	0.087550989	-0.040203485	-0.006191425	-0.277466206	-0.309681207	-0.559556783	-0.491521768	-0.264156417	-0.098492801	-0.247450053	-0.198199403	-0.086762079	-0.084781521	-0.319783841	-0.158081242	-0.098080884	-0.168580746	-0.378531571	-0.305006404	-0.113361714	-0.258429028	0.032283916	-0.220626152	-0.053270641	-0.355785469	0.017378701	0.295858568	-0.07602721	0.114366846	0.093089776	-0.173796445	-0.170772065	-0.013300923	-0.18893314	-0.093829726	-0.155820801	-0.098359157	-0.091181683	0.164930472	-0.012626721	-0.031684134	0.18967338	-0.124596698	0.121056137	0.052886742	-0.031018869	-0.273701638	0.073239358	0.261047289	0.22774734	0.1913797	0.147596831	-0.1412131	0.060987251	0.178699851	0.241738183	0.092034444	0.039861383	0.201517087	0.218315638	0.051759211	0.29372877	-0.073368131	-0.086554232	0.073711823	0.018113931	-0.042576745	0.06449704	0.008287388	-0.043384117	-0.033901234	0.10309648	-0.046786403	0.097751993	0.037087433	0.10659423	0.141970449	0.013149392	-0.0480473	-0.393223344	0.055240383	0.112141617	-0.138197593	-0.129971855	0.161369698	-0.114372643	-0.01293677	-0.1775157	0.072496867	0.075491558	0.476780926	-0.319552755	-0.201846264	-0.043182239	0.03776061	-0.092377249	0.082839165	0.106639991	0.178673861	0.059800572	0.313651059	0.048810957	0.264606356	0.129705042	0.17057774	0.34997535	0.020697587	-0.187688272	-0.008858093	0.17577855	-0.074386169	0.257154471	0.350594677	0.088752673	0.239729534	0.123085496	-0.017461493	-0.007443618
25937	WWTR1	TAZ	-0.106646212	0.179477637	0.914102821	0.288847991	0.669673313	-0.266695799	-0.205939406	0.119431552	-0.170127651	-0.087879307	0.130541728	0.305002718	-0.245144121	0.026839813	0.137797358	-0.36772715	-0.153032857	-0.225362676	-0.450826611	0.564619978	-0.17615017	0.059577377	-0.274711415	0.049418367	0.331195363	0.311607462	0.037409972	0.21455762	0.253858828	-0.062772337	-0.068825376	-0.161626921	0.034744776	-0.079821887	-0.033833922	0.126207191	-0.247554367	-0.099735854	-0.292397262	-0.118544178	-0.141742969	0.673720519	-0.064218054	-0.000222951	0.091094418	0.098570048	0.186987988	0.475356993	-0.166905356	0.790990345	-0.084591337	-0.020167903	-0.297415122	-0.234336573	-0.116933959	-0.220301266	-0.268376704	-0.118005373	-0.133054085	-0.330284001	-0.221195885	0.11186011	-0.140166798	0.083643398	-0.088762159	-0.331667373	-0.240610434	-0.165148894	-0.017831866	0.089042295	-0.02655982	-0.200228973	-0.077751751	0.434037739	0.471790467	0.012389679	-0.292235194	0.233565515	-0.053006788	-0.11421974	-0.182882735	-0.05092069	0.025613649	-0.01794158	-0.120059847	0.231205616	0.127828588	0.330766548	-0.274320509	0.132085281	-0.04822144	0.252875362	0.517386201	0.139857101	-0.01588993	-0.029856371	-0.022038003	-0.104358854	-0.211882181	-0.137229117	-0.142526544	-0.084648897	-0.136096143	0.999304594	-0.066526828	0.097433637	0.072909296	-0.072247054	-0.30496595	0.108719057	-0.196754058	0.0262208	-0.170581311	-0.164190163	0.153399538	0.424054823	0.053122433	0.061026707	0.561399953	0.125203514	-0.025027732	-0.029829469	0.091695315	0.3252613	-0.071475457	0.338649029	0.03481603	-0.120664143	-0.124230619	0.168033508	-0.174383259
10413	YAP1	YAP	-0.345563107	0.056498938	0.026661641	0.303221798	1.263625051	0.06054797	-0.580683992	-0.053784584	-0.154914767	0.265813762	-0.299129841	-0.336201097	-0.114530152	-0.176770749	-0.218715914	-0.199509028	-0.559794282	-0.583136049	1.603575629	-0.642821255	-0.181886485	-0.492969369	-0.539133426	-0.578744441	-0.372520761	-0.083450283	-0.145581165	-0.218541553	-0.652571467	0.001836886	-0.402125682	-0.373339319	-0.3150058	-0.004246547	-0.057098748	0.065424623	0.486039883	-0.45740374	0.045802369	1.182149325	-0.155814533	0.452534475	0.08475078	0.134276187	-0.1630304	0.185180942	-0.170471102	-0.031806732	-0.004902832	0.118141101	-0.018570092	0.267916532	-0.399986005	-0.206042304	0.05112887	-0.20974802	-0.252741185	0.083905928	-0.224191708	-0.485164826	-0.037328314	0.501588268	0.083811692	0.772254553	-0.217240183	-0.219373505	0.143763086	0.03086865	-0.062750594	0.144056685	0.018144722	-0.099656891	0.107075079	-0.082716706	0.601047171	0.226892716	-0.041860045	0.118822171	0.490105646	0.422835677	0.094203627	0.589448593	0.077713522	-0.030737765	0.476146771	0.283149846	-0.176584827	0.373669765	0.046343568	0.146071694	0.634509862	0.147326784	-0.2147266	0.08686582	0.011539002	0.307422066	-0.060138208	0.367375439	-0.252288675	0.03294702	0.17186736	0.203421583	-0.210182279	0.849977123	-0.312498222	-0.131467919	-0.039503936	0.348228604	0.057166468	0.326555863	0.020382653	1.256142908	0.168808345	0.55091363	0.899733483	0.242733761	0.202492763	0.312926543	0.950376537	0.353647501	0.053338222	0.14286199	0.205449136	0.362899388	0.335343902	1.365421019	0.31603444	0.082449344	0.25494842	0.140845429	-0.075535436
