id	Gene Name	Sample REF	TCGA-P7-A5NX-01A-21-A43B-20	TCGA-P8-A5KC-01A-21-A43B-20	TCGA-P8-A5KD-01A-21-A43B-20	TCGA-P8-A6RX-01A-21-A43B-20	TCGA-P8-A6RY-01A-21-A43B-20	TCGA-PR-A5PF-01A-21-A43B-20	TCGA-PR-A5PG-01A-21-A43B-20	TCGA-PR-A5PH-01A-21-A43B-20	TCGA-QR-A6GO-01A-21-A43B-20	TCGA-QR-A6GT-01A-21-A43B-20	TCGA-QR-A6GU-01A-21-A43B-20	TCGA-QR-A6GZ-01A-21-A43B-20	TCGA-QR-A6H2-01A-21-A43B-20	TCGA-QR-A70W-01A-21-A43B-20	TCGA-QT-A5XJ-01A-21-A43B-20	TCGA-QT-A5XK-01A-21-A43B-20	TCGA-QT-A5XL-01A-21-A43B-20	TCGA-QT-A5XM-01A-21-A43B-20	TCGA-QT-A5XN-01A-21-A43B-20	TCGA-QT-A5XO-01A-21-A43B-20	TCGA-QT-A5XP-01A-21-A43B-20	TCGA-QT-A69Q-01A-21-A43B-20	TCGA-QT-A7U0-01A-21-A43B-20	TCGA-RM-A68T-01A-21-A43B-20	TCGA-RM-A68W-01A-21-A43B-20	TCGA-RT-A6Y9-01A-21-A43B-20	TCGA-RT-A6YA-01A-21-A43B-20	TCGA-RT-A6YC-01A-21-A43B-20	TCGA-RW-A67V-01A-21-A43B-20	TCGA-RW-A67X-01A-21-A43B-20	TCGA-RW-A680-01A-21-A43B-20	TCGA-RW-A681-01A-21-A43B-20	TCGA-RW-A685-01A-21-A43B-20	TCGA-RW-A686-06A-21-A43B-20	TCGA-RW-A688-01A-21-A43B-20	TCGA-RW-A689-01A-21-A43B-20	TCGA-RW-A68A-01A-21-A43B-20	TCGA-RW-A68B-01A-21-A43B-20	TCGA-RW-A68C-01A-21-A43B-20	TCGA-RW-A68D-01A-21-A43B-20	TCGA-RW-A68F-01A-21-A43B-20	TCGA-RW-A68G-01A-21-A43B-20	TCGA-RW-A8AZ-01A-21-A43B-20	TCGA-RX-A8JQ-01A-21-A43C-20	TCGA-S7-A7WL-01A-21-A43B-20	TCGA-S7-A7WM-01A-21-A43B-20	TCGA-S7-A7WN-01A-21-A43B-20	TCGA-S7-A7WP-01A-21-A43B-20	TCGA-S7-A7WQ-01A-21-A43B-20	TCGA-S7-A7WR-01A-21-A43B-20	TCGA-S7-A7WU-01A-21-A43B-20	TCGA-S7-A7WV-01A-21-A43B-20	TCGA-S7-A7WW-01A-22-A43B-20	TCGA-S7-A7WX-01A-21-A43B-20	TCGA-S7-A7X0-01A-21-A43B-20	TCGA-S7-A7X1-01A-21-A43B-20	TCGA-S7-A7X2-01A-21-A43B-20	TCGA-SA-A6C2-01A-21-A43B-20	TCGA-SP-A6QH-01A-11-A43B-20	TCGA-SP-A6QJ-01A-21-A43B-20	TCGA-SR-A6MQ-01A-21-A43B-20	TCGA-SR-A6MX-05A-21-A43B-20	TCGA-SR-A6MX-06A-21-A43B-20	TCGA-SR-A6MX-01A-21-A43B-20	TCGA-SR-A6MY-01A-21-A43B-20	TCGA-SR-A6MZ-01A-21-A43B-20	TCGA-TT-A6YN-01A-21-A43B-20	TCGA-W2-A7HC-01A-21-A43B-20	TCGA-W2-A7HF-01A-21-A43B-20	TCGA-WB-A80Q-01A-21-A43B-20	TCGA-WB-A814-01A-21-A43B-20	TCGA-WB-A815-01A-21-A43B-20	TCGA-WB-A817-01A-21-A43B-20	TCGA-WB-A818-01A-21-A43B-20	TCGA-WB-A819-01A-21-A43B-20	TCGA-WB-A81G-01A-21-A43B-20	TCGA-WB-A81M-01A-21-A43B-20	TCGA-WB-A81P-01A-21-A43B-20	TCGA-WB-A81S-01A-21-A43B-20	TCGA-WB-A81T-01A-21-A43B-20	TCGA-WB-A81V-01A-21-A43B-20	TCGA-WB-A81W-01A-21-A43B-20
  595	CCND1	Cyclin_D1	0.236284476	0.323139202	-0.654340558	0.419145018	-0.735578956	-0.726871611	-0.016807506	0.42273897	-0.714743025	-0.020400399	-0.343393397	0.052078425	-0.307028116	0.169585314	-0.474302411	0.093272022	-0.674608234	-0.024802506	-0.074002262	0.160263792	0.342588523	-0.291374462	0.048447578	-0.385669078	0.086577681	-0.251215532	-0.235800297	0.45506538	0.055805922	-0.384013428	0.076277351	-0.334040967	0.32758816	-0.07468607	-0.069034945	-0.035991571	1.273929808	-0.034649572	-0.289960722	-0.159701846	-0.412984546	0.269772031	-0.48057184	0.530529606	-0.108298798	-0.144320099	0.067041011	-0.19166195	0.528340644	0.06564341	0.128682256	0.776503595	-0.21394128	0.270093783	-0.338714816	-0.259760854	-0.122791991	-0.421699135	0.154556411	-0.299783712	0.983456373	-0.040398574	0.228838189	0.416031587	0.118278279	0.087974066	0.012144974	0.454129392	0.387876216	-0.086937676	-0.134547425	0.322045619	0.106228408	-0.191815335	-0.715245853	-0.979707477	0.023519953	0.081812537	-0.212613815	0.000994144	0.178965573	0.259702263
 4609	MYC	c-Myc	-0.22871415	0.198100722	-0.173163586	1.22540793	-0.102252557	-0.241757749	-0.431611777	-0.242783446	-0.088242622	-0.1111481	-0.584426355	-0.377899733	-0.246726834	-0.745800425	-0.576083048	-0.848153783	0.316365546	-0.126027767	-0.037574341	0.037512567	-0.023886189	0.388519842	1.276859475	-0.411572353	0.566285649	-0.361915781	0.128166376	0.420086572	-0.780022152	0.620231146	-0.331233956	0.022364411	-0.204244601	0.255844571	-0.352354728	-0.115177651	1.97040495	0.031530863	0.225943924	-0.586322251	-0.404973658	-0.506681839	-0.480961312	-0.155219428	-0.674954956	0.166783908	-0.167779984	0.090741608	0.267244713	0.164617175	-0.26785496	0.481016667	-0.24702378	0.120710761	0.601735582	0.062925957	0.015835986	-0.519882975	0.82284815	-0.290045834	-0.267184962	-0.916784756	-0.694430578	-0.526117471	-0.118231639	-0.188323084	-0.126304284	0.083131584	-0.213608408	0.045140327	-0.10971845	0.348694948	-0.563916931	-0.292640655	0.14314155	-0.354982659	-0.694277751	-0.229892438	-0.026166644	-0.053285537	-0.572093685	-0.265919444
 4771	NF2	NF2	0.083334579	-0.015647598	-0.251864899	-0.236992758	-0.413880551	0.013995857	0.156532885	0.098933781	0.314963104	0.077561172	0.448088605	0.25055002	0.262380367	-0.658902367	-0.316341146	-0.535557835	0.075034526	0.064278037	-0.172651723	-0.091570737	-0.320202876	-0.378329175	0.188546429	0.485401815	-0.019789164	-0.023672248	-0.390255902	0.311593607	0.351793838	-0.072990736	-0.013374611	0.119428868	0.046334829	-0.27804472	0.149480425	0.129956881	-1.060531352	0.326855969	0.095707642	-0.040241563	0.014006169	-0.029885673	0.020752768	-0.08297011	-0.318038471	-0.056781126	-0.387017894	0.15703027	0.003514287	0.084479409	-0.089595477	0.101808246	0.351245879	-0.165678792	-0.085848067	0.203071299	-0.31288851	-0.373080441	0.084561696	-0.247472973	0.604981051	0.00335292	0.332723539	0.228508801	-0.159373055	0.020286745	-0.632864212	-0.291998275	-0.334926289	-0.021619301	0.151654791	-0.318084438	-0.052204238	0.318175859	-0.259289824	0.118018673	-0.036245869	0.376267818	0.159702381	-0.286093371	0.130200793	-0.240565693
 5054	SERPINE1	PAI-1	-0.92249892	-0.174749721	1.724900239	1.678643762	-0.466498718	-0.316908357	1.07158643	-0.261933788	-0.781905237	0.91098428	-0.472184022	-0.450508967	-0.58342488	-0.183103311	0.081230432	-0.303674613	-0.225914807	-0.090407246	0.38970138	-0.906832311	0.157266731	-0.498508463	-0.144275115	0.687470168	0.719149756	-0.246882304	2.081201651	2.069759034	-0.534440253	0.189996362	0.648694925	-0.773655711	-0.098986939	-0.81771951	-0.981773246	0.669652089	2.861101549	-0.786497003	0.11464618	-1.188472921	-0.532913339	-0.349479407	0.190319304	1.608418421	-0.21212406	2.078637942	2.796844338	-0.423889578	0.066281439	-0.296917089	-0.975639625	2.597061609	-0.556602502	-0.759004758	0.124402629	-0.070983142	0.844392135	0.540017476	0.048309764	1.719984263	0.833288514	-0.341822416	-0.207277434	0.486551398	1.980501563	-0.410549699	-0.644681773	2.244343147	-0.890300611	-0.865145862	-0.336581283	0.0126313	-0.369324957	-0.222031214	2.654774682	-0.93701553	-0.746225786	-0.111551402	0.950033728	2.027384511	-0.051957999	-0.211839574
 4086	SMAD1	Smad1	-0.075879955	-0.028600027	0.018289638	-0.061108649	0.120230351	0.119655594	-0.125237975	-0.092295688	-0.121358788	-0.142349766	-0.15223909	0.044147801	0.124289258	-0.100183891	-0.143558272	0.082770638	0.124673227	-0.092860398	-0.084225585	-0.040106585	0.072140702	-0.117351462	-0.201926306	3.13E-05	0.057435853	-0.092789818	0.047152328	0.059295855	-0.060845673	-0.089476116	-0.254608431	0.009598045	-0.311277206	-0.016350381	0.142103697	-0.288391883	0.063690201	-0.114321927	-0.210053014	0.085469581	-0.101729931	0.133629285	-0.046117922	-0.020594474	0.172680285	-0.010578721	-0.26054171	0.11880651	0.04617592	0.031633189	-0.041978047	-0.070565624	0.018265261	-0.117426244	0.152750196	0.116220217	0.020504008	-0.228790441	-0.007105397	-0.034380333	-0.212456574	-0.100775463	0.026526732	-0.082908221	-0.127961863	-0.476795793	-0.228680571	-0.253690516	0.297105131	-0.008617334	-0.094673028	0.052871729	-0.12946219	-0.03656279	0.160977958	-0.083228275	-0.160928186	0.073789472	-0.030660707	-0.111271333	0.045436279	0.080996124
 4088	SMAD3	Smad3	0.272966031	-0.246727009	0.027799086	-0.10968034	0.131442001	0.213956415	-0.124092913	-0.212236195	0.085870261	-0.247100108	-0.090968057	-0.07222896	0.126425294	0.056700692	-0.420326304	0.067765074	-0.073262524	0.365395405	-0.060945609	0.414310509	0.454222905	0.181232	0.032345905	-0.265043593	-0.400454245	0.099830258	-0.063614667	0.301186125	-0.14583644	-0.177521056	-0.628478097	0.255170942	-0.205871657	0.337348863	0.203376294	0.249958057	0.062394079	0.078734393	0.155929059	0.119603129	-0.027554148	0.071164837	-0.292441557	0.049480601	0.389250274	0.096019563	0.015778693	0.107671247	0.04844048	0.05606798	0.032044765	-0.261695444	0.319575739	0.067277327	0.046458676	-0.061496592	0.078844769	-0.315038547	-0.147021045	0.646009065	-0.071153374	-0.072075564	-0.060768792	-0.000592059	-0.115299242	0.167051901	0.423202174	-0.031274908	0.249824294	-0.113687314	-0.047908749	0.258012501	-0.128567895	-0.074488957	0.074788272	-0.254396925	-0.195442885	0.300859918	0.000487165	-0.156535506	0.012890328	0.366645177
 4089	SMAD4	Smad4	-0.028529543	0.013551823	0.266701726	0.321235843	0.422294284	0.308450092	0.148589872	0.140607351	-0.028027649	-0.080066358	0.131237197	-0.122231149	0.132934205	-0.032099592	0.13698953	-0.097738374	-0.035266012	0.174927255	0.117492913	-0.142033082	0.058019956	0.136803562	0.061670571	0.209995157	-0.085567781	0.137145228	0.101525409	0.172230003	0.172106493	-0.212711957	0.19697816	0.290601475	0.062297842	-0.067604844	0.034293247	-0.080840191	0.078827759	0.345940435	-0.105961313	0.144015008	0.338101193	0.166387841	0.421398099	0.013021219	0.055527632	-0.197218319	0.092800594	-0.098961816	-0.122092136	0.137097761	0.051913375	0.14611502	-0.002628691	0.163520705	-0.098773717	-0.077940518	0.07033157	0.3691934	-0.076377207	-0.282660522	0.093736296	0.175067841	0.13737816	0.215120686	0.072834353	0.117441979	0.015373494	0.055859181	-0.035644298	-0.032957761	0.035982066	0.008084381	0.017626872	-0.004052111	-0.013540011	0.016610855	0.126774959	0.054158404	0.07116345	0.009069998	-0.031350421	-0.177519331
25937	WWTR1	TAZ	-0.267910545	-0.146776457	-0.105851356	0.263106499	-0.132615222	-0.09610819	-0.085370127	-0.162208062	0.038100228	-0.219150531	-0.191725892	0.015161917	-0.163976288	-0.021065962	-0.507761728	-0.13004381	0.04807763	0.137891133	-0.432688211	-0.053639231	-0.115475975	0.052373787	0.023223548	-0.242840765	-0.040913071	-0.258310026	0.109680055	0.211103817	-0.324688621	0.246327533	-0.334613196	-0.223864612	0.078338469	0.386106865	0.319166519	0.479007083	0.954769407	0.193873333	0.315461495	-0.080789426	-0.21372983	-0.049011421	-0.37086466	0.258164977	0.280938048	0.012076992	0.187032433	0.084498883	0.157808738	-0.137383495	-0.234843641	0.204359178	-0.188406305	0.034694603	0.237142578	0.164421093	0.102926981	-0.542728778	0.269106686	0.418582542	-0.077547014	-0.163487029	-0.072117122	-0.063210591	-0.055442623	-0.111080543	-0.27849017	-0.135005411	0.26674216	-0.004054195	-0.078292244	0.068894066	-0.169953492	-0.051294662	-0.058754854	-0.163525163	-0.362393182	-0.178822102	0.02917666	0.055323348	-0.023479409	-0.007939538
10413	YAP1	YAP	-0.268164978	0.290542131	-0.242934119	0.407327363	-0.026025045	-0.366731678	-0.275677452	-0.02187988	-0.310663701	0.326712884	0.12475733	0.189342044	-0.103903282	-0.564790437	0.12764024	-0.400427072	-0.044642201	-0.383259543	-0.150121872	-0.427883795	-0.070747089	-0.195443799	-0.109150512	0.256906734	0.496086536	-0.094075107	-0.350984646	-0.270752384	-0.19052593	0.285411048	0.001259732	-0.104709001	0.00390669	-0.125740757	-0.49288452	-0.321507959	0.989457194	-0.304970178	0.38537122	-0.256083825	-0.02807945	-0.27247971	0.001898992	0.001606187	-0.499357309	-0.245819251	-0.476637653	-0.233703998	0.258863805	-0.17800834	0.006930223	0.40154826	0.159313536	0.202362172	0.433778446	0.108684063	-0.195177317	-0.051533974	0.892187371	-0.200534365	-0.280051785	0.242681051	0.074200906	0.170177122	-0.061539138	-0.210406599	-0.242280003	-0.209301916	-0.2711186	-0.290312771	0.438944118	0.352885708	-0.031919129	-0.059919472	-0.496285773	-0.053141714	-0.340858806	-0.078259733	-0.046778274	0.0545315	-0.208531703	-0.251087701
