id	Gene Name	Sample REF	TCGA-3H-AB3K-01A-21-A45O-20	TCGA-3H-AB3L-01A-21-A45O-20	TCGA-3H-AB3M-01A-21-A45O-20	TCGA-3H-AB3O-01A-21-A45O-20	TCGA-3H-AB3S-01A-11-A45O-20	TCGA-3H-AB3T-01A-21-A45O-20	TCGA-3H-AB3U-01A-11-A45O-20	TCGA-3U-A98D-01A-21-A45O-20	TCGA-3U-A98E-01A-21-A45O-20	TCGA-3U-A98F-01A-21-A45O-20	TCGA-3U-A98G-01A-21-A45O-20	TCGA-3U-A98H-01A-21-A45O-20	TCGA-3U-A98I-01A-21-A45O-20	TCGA-3U-A98J-01A-21-A45O-20	TCGA-LK-A4NW-01A-21-A45O-20	TCGA-LK-A4NY-01A-21-A45O-20	TCGA-LK-A4NZ-01A-21-A45O-20	TCGA-LK-A4O0-01A-21-A45O-20	TCGA-LK-A4O2-01A-21-A45O-20	TCGA-LK-A4O4-01A-21-A45O-20	TCGA-LK-A4O5-01A-21-A45O-20	TCGA-LK-A4O6-01A-21-A45O-20	TCGA-LK-A4O7-01A-21-A45O-20	TCGA-MQ-A4KX-01A-21-A45O-20	TCGA-MQ-A4LI-01A-21-A45O-20	TCGA-MQ-A4LJ-01A-21-A45O-20	TCGA-MQ-A4LP-01A-21-A45O-20	TCGA-MQ-A4LV-01A-21-A45O-20	TCGA-MQ-A6BS-01A-21-A45O-20	TCGA-SC-A6LM-01A-21-A45O-20	TCGA-SC-A6LN-01A-21-A45O-20	TCGA-SC-A6LQ-01A-21-A45O-20	TCGA-SC-A6LR-01A-21-A45O-20	TCGA-SC-AA5Z-01A-11-A45O-20	TCGA-SH-A7BC-01A-21-A45O-20	TCGA-SH-A9CT-01A-21-A45O-20	TCGA-SH-A9CU-01A-21-A45O-20	TCGA-TS-A7OU-01B-21-A45O-20	TCGA-TS-A7OY-01A-21-A45O-20	TCGA-TS-A7OZ-01A-11-A45O-20	TCGA-TS-A7P0-01A-21-A45O-20	TCGA-TS-A7P1-01A-51-A45O-20	TCGA-TS-A7P3-01A-21-A45O-20	TCGA-TS-A7P7-01A-21-A45O-20	TCGA-TS-A7P8-01A-21-A45O-20	TCGA-TS-A7PB-01A-21-A45O-20	TCGA-TS-A8AF-01A-21-A45O-20	TCGA-TS-A8AI-01A-21-A45O-20	TCGA-TS-A8AV-01A-21-A45O-20	TCGA-TS-A8AY-01A-11-A45O-20	TCGA-UD-AABY-01A-21-A45O-20	TCGA-UD-AABZ-01A-21-A45O-20	TCGA-UD-AAC1-01A-21-A45O-20	TCGA-UD-AAC4-01A-21-A45O-20	TCGA-UD-AAC6-01A-21-A45O-20	TCGA-UD-AAC7-01A-21-A45O-20	TCGA-UT-A97Y-01A-11-A45O-20	TCGA-XT-AASU-01A-21-A45O-20	TCGA-YS-A95B-01A-21-A45O-20	TCGA-YS-A95C-01A-21-A45O-20	TCGA-ZN-A9VQ-01A-21-A45O-20	TCGA-ZN-A9VV-01A-21-A45O-20	TCGA-ZN-A9VW-01A-21-A45O-20
  595	CCND1	Cyclin_D1	-0.384772759	-0.369196341	0.442382924	0.052232557	0.522377465	-0.225282551	-0.084794807	-0.066111862	-0.110076	-0.237335964	0.05457951	0.279025173	-0.024388231	-0.059106808	0.364506363	0.041340703	1.383173744	-0.111648086	-0.704032165	-0.409519493	-0.527650767	0.285084466	-0.121008779	-0.234858295	-0.513836407	-0.527489214	-0.262516453	-0.814716317	0.338604904	-0.259164786	2.058372038	-0.064433533	-0.144931511	0.229097316	0.561816563	-0.086809762	-0.045134111	-0.018212316	-0.456358588	0.927234685	0.341486551	-0.525769758	0.127307243	-0.008313244	-0.535063547	0.498720718	-0.505322213	-0.692401574	-0.325532936	2.163114806	0.788164652	0.067249871	-0.416886124	-0.084103919	-0.516623457	-0.567752888	0.207405501	-1.266168425	0.249928817	0.315917616	0.154962872	-0.053003844	0.065804676
 4609	MYC	c-Myc	0.403638868	-0.09383321	-0.028966599	0.178133443	-0.003715539	0.054048906	-0.009490438	0.220150993	0.025805461	-0.050386491	-0.070664435	-0.199213153	-0.141934137	-0.003715369	-0.028839146	-0.182324632	0.882100699	0.281618004	-0.176088115	0.12123932	0.055603543	-0.004563602	-0.154735576	-0.151859567	-0.203003986	-0.19914715	-0.043008186	-0.055501753	0.723959336	0.180071743	-0.030671291	0.006188863	0.234959549	0.189152078	-0.220863277	-0.250519465	0.018973368	-0.011267059	0.095878501	0.359358995	-0.113021342	-0.118388755	0.090988767	0.126881109	0.274491416	-0.179093412	-0.213488424	-0.079166469	-0.140526863	0.737570152	0.17766725	0.189547574	-0.110271731	-0.068245294	-0.098944166	0.06528824	0.317898015	-0.042371541	-0.083701976	0.136574446	-0.115332572	0.050874361	0.01975972
 4771	NF2	NF2	-0.544776566	0.138553345	0.031920079	-0.661713871	-0.203014933	0.58498194	-0.096232157	-0.04131379	0.242290808	-0.605091179	0.202129815	-0.375175611	0.271974491	0.17888519	0.450835783	0.314445327	-0.429604149	0.390961057	-0.27098542	0.281246988	0.113109449	0.291970886	-0.493553908	0.507553318	0.034645817	0.225252546	0.064437604	-0.162917297	0.28028531	-0.219010841	-0.212341959	-0.2519128	-0.182658953	0.32117392	0.255002722	-0.190680733	0.150090763	0.366876711	0.272644765	0.132152943	-0.100595853	-0.647715348	0.289642635	-0.298347784	0.317077729	-0.094534547	0.12169103	0.179093736	0.061145069	-0.53562952	0.325187368	-0.864065472	0.52218761	-0.317298656	-0.216048365	-0.815284373	0.345654465	-0.294356487	-0.575975784	0.237385789	0.076995227	-0.466706139	-0.468059953
 5054	SERPINE1	PAI-1	-1.259577549	1.123616058	0.390219725	1.927835544	-0.05045179	2.450476048	-1.695702389	2.184317452	-1.936274115	-2.102920456	1.044079662	-0.377641269	1.108953068	-0.354461181	-0.725222919	0.208922899	0.517126124	-0.066635932	1.265426241	1.17007718	-0.578390621	0.459198136	0.057897452	-1.549925212	0.242863521	-0.056907942	-0.248584834	2.487968205	-0.779203719	-0.957446006	-0.892521264	-0.257125716	-0.728021193	-0.160367433	-0.169770973	0.842148512	-1.165530641	-0.723206094	0.560629004	0.299833517	-0.01067436	1.783856296	0.590314191	-0.173939937	0.570651178	0.505003692	-0.025363155	0.983182405	1.595801588	0.976088985	-0.200226786	1.093531295	1.324406589	1.567109243	-1.012249738	1.402880195	1.148818496	1.197511889	0.513594764	-1.616669806	-1.281326606	-1.61399503	0.997870622
 4086	SMAD1	Smad1	0.092323837	-0.072426374	0.015508843	-0.242092076	-0.334790361	0.000134672	-0.482742436	-0.295493236	-0.009529028	0.038856585	0.095584723	-0.34922371	0.169332274	-0.081754199	-0.379461694	0.007954883	-0.220832224	-0.224648754	0.014192771	0.104727572	-0.056467343	-0.006585648	-0.066535451	-0.077518016	0.093921671	-0.060720051	0.040998473	0.05086184	-0.158609249	0.103416667	-0.387835989	-0.03651522	-0.631054837	0.32117392	-0.059635892	-0.127743119	-0.091634	-0.214120576	-0.08643585	0.090633012	-0.095326691	-0.044160072	-0.02856987	0.088247648	-0.169898182	-0.307167091	-0.079569913	0.111414275	0.006515038	-0.488407065	0.167442082	0.033094559	-0.07298436	0	-0.065817884	0.004917484	-0.090260388	0.290175626	0.022550732	-0.080766052	0.072397843	0.135788911	-0.039503471
 4088	SMAD3	Smad3	0.140804683	-0.082335212	-0.023988691	0.047470904	0.144534277	-0.074495052	-0.195248549	-0.166684963	-0.178365156	0.333324137	0.057908364	-0.059432761	-0.040580302	-0.090025977	-0.21138031	0.434352864	0.119710755	0.061891183	0.140319815	-0.028893499	-0.088009247	0.023486336	0.112364203	-0.156145852	0.12053592	0.075369328	0.127212248	-0.043977993	0.073246442	0.01890194	-0.167768962	-0.148903084	-1.012752876	0.024012622	0.113070225	0.334539103	-0.012189999	-0.170905724	-0.157909844	0.16141673	0.029343953	0.117705658	-0.144839401	0.238124075	0.134735792	0.074891944	-0.061170236	0.021694207	0.037876899	0.46226799	0.008964541	0.315705934	0.086303044	0.033512051	-0.011651345	0.120555567	-0.186529275	0.03600098	0.106330177	-0.080632657	0.367681201	0.383871256	0.0714708
 4089	SMAD4	Smad4	0.096099002	0.205564336	-0.048080855	-0.009719616	-0.074426658	0.147542447	0.039979324	-0.030820468	0.351390917	0.61193281	-0.231813418	-0.144394527	0.018679245	0.122919252	-0.237784546	0.181571221	-0.06584298	0.118366647	0.245395131	0.112644715	0.150719292	0.142044459	0.209044697	0.132136564	-0.098445367	-0.009481634	0.096665393	0.070751227	0.446307684	-0.19345507	0.161924808	-0.022533567	0.580205454	-0.20248878	-0.009376311	-0.194472655	0.244325934	0.034344541	0.033376482	-0.141746657	0.163712289	0.214462893	0.284951605	0.133005148	-0.059919972	-0.176051357	-0.001872826	-0.066491348	-0.079912207	0.277072287	-0.081322432	-0.008912944	0.091717559	0.367524456	0.089665143	0.191003058	1.023975194	-0.112838738	-0.02811208	-0.228028322	0.265687552	0.407945459	0.253627187
25937	WWTR1	TAZ	0.0206333	-0.04121184	-0.082482995	-0.055323273	0.102772155	-0.088468359	0.20130898	0.147793228	-0.171063821	-0.115740933	0.333630677	-0.058636981	0.00489305	0.097281187	0.480365599	-0.060703723	0.156530828	-0.195607734	-0.08456059	-0.129057732	-0.251788822	0.484166946	-0.140686042	0.101516264	0.27075547	0.09607837	-0.068275688	-0.035371208	0.03122143	-0.178813292	0.13584688	0.116987567	-0.157841813	0.291682577	-0.198979858	0.262552685	-0.075816812	0.030413317	-0.087195639	0.603032113	-0.09960531	-0.109958726	0.297144089	0.279184449	-0.088440037	0.011785719	-0.05912758	0.226781553	-0.178093373	0.956418852	0.233206848	0.066288545	-0.259835343	0.101653263	0.139218815	-0.075034795	0.437181496	0.318965798	-0.049706198	0.204325581	0.049394453	-0.194991686	0.088787824
10413	YAP1	YAP	0.406940699	-0.165856363	-0.282648581	0.076264807	0.585436338	-0.390931424	0.173073533	0.146048141	-0.080006683	0.255773928	0.121956382	-0.151461801	-0.050489418	0.084992447	-0.037547697	-0.017895656	0.193605353	-0.496010579	-0.256251473	0.023255972	-0.283774596	0.106005022	-0.147565724	0.228730234	0.047447706	0.058932382	-0.029760768	-0.294803067	0.353550539	-0.01574086	0.103279373	0.030787712	-0.692435127	-0.029647715	-0.286496085	-0.608524425	0.231737456	-0.079130304	-0.150063233	0.283875963	-0.113193804	0.049891428	0.010599088	0.357035983	-0.203190985	0.188187438	-0.233720272	0.006117944	-0.281494918	0.579324367	0.141612567	0.552899919	-0.034097311	0.055750669	0.062087965	0.102354078	0.107173818	0.05244858	0.110189739	0	0.037904578	0.26030026	-0.062557176
