id	Gene Name	Sample REF	TCGA-BA-4074-01A-21-2072-20	TCGA-BA-4078-01A-21-2072-20	TCGA-BA-5149-01A-21-2072-20	TCGA-BA-5151-01A-21-2072-20	TCGA-BA-5152-01A-11-2072-20	TCGA-BA-5153-01A-21-2072-20	TCGA-BA-5555-01A-21-2072-20	TCGA-BA-5556-01A-21-2072-20	TCGA-BA-5557-01A-21-2072-20	TCGA-BA-5559-01A-21-2072-20	TCGA-BA-6869-01A-13-2073-20	TCGA-BA-6870-01A-13-2073-20	TCGA-BA-6871-01A-13-2073-20	TCGA-BA-6872-01A-13-2073-20	TCGA-BA-6873-01A-13-2073-20	TCGA-BB-4217-01A-21-2072-20	TCGA-CN-4722-01A-21-2072-20	TCGA-CN-4723-01A-21-2072-20	TCGA-CN-4725-01A-21-2072-20	TCGA-CN-4726-01A-21-2072-20	TCGA-CN-4727-01A-21-2072-20	TCGA-CN-4728-01A-21-2072-20	TCGA-CN-4729-01A-21-2072-20	TCGA-CN-4730-01A-21-2072-20	TCGA-CN-4731-01A-21-2072-20	TCGA-CN-4733-01A-31-2072-20	TCGA-CN-4734-01A-21-2072-20	TCGA-CN-4735-01A-21-2072-20	TCGA-CN-4736-01A-21-2072-20	TCGA-CN-4737-01A-21-2072-20	TCGA-CN-4738-01A-31-2072-20	TCGA-CN-4739-01A-31-2072-20	TCGA-CN-4740-01A-21-2072-20	TCGA-CN-4741-01A-21-2072-20	TCGA-CN-4742-01A-31-2072-20	TCGA-CN-5355-01A-21-2072-20	TCGA-CN-5356-01A-21-2072-20	TCGA-CN-5358-01A-21-2072-20	TCGA-CN-5359-01A-21-2072-20	TCGA-CN-5360-01A-21-2072-20	TCGA-CN-5361-01A-21-2072-20	TCGA-CN-5363-01A-21-2072-20	TCGA-CN-5364-01A-21-2072-20	TCGA-CN-5365-01A-21-2072-20	TCGA-CN-5366-01A-21-2072-20	TCGA-CN-5367-01A-21-2072-20	TCGA-CN-5369-01A-21-2072-20	TCGA-CN-5370-01A-21-2072-20	TCGA-CN-5373-01A-21-2072-20	TCGA-CN-5374-01A-21-2072-20	TCGA-CN-6010-01A-13-2072-20	TCGA-CN-6011-01A-13-2072-20	TCGA-CN-6012-01A-13-2072-20	TCGA-CN-6013-01A-13-2072-20	TCGA-CN-6016-01A-13-2072-20	TCGA-CN-6017-01A-13-2073-20	TCGA-CN-6018-01A-13-2073-20	TCGA-CN-6019-01A-13-2073-20	TCGA-CN-6020-01A-13-2073-20	TCGA-CN-6021-01A-13-2073-20	TCGA-CN-6022-01A-23-2073-20	TCGA-CN-6023-01A-13-2073-20	TCGA-CN-6024-01A-13-2073-20	TCGA-CN-6988-01A-13-2073-20	TCGA-CN-6989-01A-13-2073-20	TCGA-CN-6992-01A-13-2073-20	TCGA-CN-6994-01A-13-2073-20	TCGA-CN-6995-01A-13-2073-20	TCGA-CN-6996-01A-13-2073-20	TCGA-CN-6997-01A-13-2073-20	TCGA-CN-6998-01A-24-2073-20	TCGA-CQ-5323-01A-21-2072-20	TCGA-CQ-5324-01A-21-2072-20	TCGA-CQ-5325-01A-21-2072-20	TCGA-CQ-5326-01A-21-2072-20	TCGA-CQ-5327-01A-21-2072-20	TCGA-CQ-5329-01A-21-2072-20	TCGA-CQ-5330-01A-21-2072-20	TCGA-CQ-5331-01A-31-2072-20	TCGA-CQ-5332-01A-21-2072-20	TCGA-CQ-5334-01A-21-2072-20	TCGA-CQ-6218-01A-13-2073-20	TCGA-CQ-6219-01A-13-2073-20	TCGA-CQ-6220-01A-13-2073-20	TCGA-CQ-6221-01A-13-2073-20	TCGA-CQ-6222-01A-13-2073-20	TCGA-CQ-6224-01A-13-2073-20	TCGA-CQ-6225-01A-13-2073-20	TCGA-CQ-6227-01A-13-2073-20	TCGA-CQ-6228-01A-13-2073-20	TCGA-CQ-6229-01A-13-2073-20	TCGA-CQ-7065-01A-13-2073-20	TCGA-CQ-7068-01A-13-2073-20	TCGA-CV-5430-01A-31-2072-20	TCGA-CV-5431-01A-31-2072-20	TCGA-CV-5432-01A-31-2072-20	TCGA-CV-5434-01A-21-2072-20	TCGA-CV-5436-01A-21-2072-20	TCGA-CV-5439-01A-21-2072-20	TCGA-CV-5440-01A-21-2072-20	TCGA-CV-5441-01A-21-2072-20	TCGA-CV-5442-01A-21-2072-20	TCGA-CV-5443-01A-21-2072-20	TCGA-CV-5444-01A-11-2072-20	TCGA-CV-5966-01A-13-2072-20	TCGA-CV-5970-01A-13-2072-20	TCGA-CV-5971-01A-13-2072-20	TCGA-CV-5973-01A-13-2072-20	TCGA-CV-5976-01A-13-2072-20	TCGA-CV-5977-01A-13-2072-20	TCGA-CV-5978-01A-13-2072-20	TCGA-CV-5979-01A-13-2072-20	TCGA-CV-6003-01A-13-2072-20	TCGA-CV-6433-01A-13-2073-20	TCGA-CV-6436-01A-13-2073-20	TCGA-CV-6441-01A-13-2073-20	TCGA-CV-6933-01A-13-2073-20	TCGA-CV-6934-01A-13-2073-20	TCGA-CV-6935-01A-13-2073-20	TCGA-CV-6936-01A-13-2073-20	TCGA-CV-6937-01A-13-2073-20	TCGA-CV-6938-01A-13-2073-20	TCGA-CV-6939-01A-13-2073-20	TCGA-CV-6940-01A-13-2073-20	TCGA-CV-6941-01A-13-2073-20	TCGA-CV-6942-01A-23-2073-20	TCGA-CV-6943-01A-13-2073-20	TCGA-CV-6945-01A-13-2073-20	TCGA-CV-6948-01A-13-2073-20	TCGA-CV-6950-01A-13-2073-20	TCGA-CV-6951-01A-13-2073-20	TCGA-CV-6952-01A-13-2073-20	TCGA-CV-6953-01A-13-2073-20	TCGA-CV-6954-01A-13-2073-20	TCGA-CV-6955-01A-13-2073-20	TCGA-CV-6956-01A-23-2073-20	TCGA-CV-6959-01A-13-2073-20	TCGA-CV-6960-01A-13-2073-20	TCGA-CV-6961-01A-23-2073-20	TCGA-CV-6962-01A-13-2073-20	TCGA-CV-7089-01A-13-2073-20	TCGA-CV-7090-01A-13-2073-20	TCGA-CV-7091-01A-13-2073-20	TCGA-CV-7095-01A-23-2073-20	TCGA-CV-7097-01A-13-2073-20	TCGA-CV-7099-01A-13-2073-20	TCGA-CV-7100-01A-13-2073-20	TCGA-CV-7101-01A-13-2073-20	TCGA-CV-7102-01A-13-2073-20	TCGA-CV-7103-01A-23-2074-20	TCGA-CV-7104-01A-13-2074-20	TCGA-CV-7177-01A-13-2074-20	TCGA-CV-7178-01A-23-2074-20	TCGA-CV-7180-01A-13-2074-20	TCGA-CV-7183-01A-13-2074-20	TCGA-CV-7235-01A-13-2074-20	TCGA-CV-7236-01A-13-2074-20	TCGA-CV-7238-01A-13-2074-20	TCGA-CV-7242-01A-13-2074-20	TCGA-CV-7243-01A-13-2074-20	TCGA-CV-7245-01A-13-2074-20	TCGA-CV-7247-01A-13-2074-20	TCGA-CV-7248-01A-13-2074-20	TCGA-CV-7250-01A-13-2074-20	TCGA-CV-7252-01A-13-2074-20	TCGA-CV-7253-01A-13-2074-20	TCGA-CV-7254-01A-13-2074-20	TCGA-CV-7255-01A-13-2074-20	TCGA-CV-7261-01A-13-2074-20	TCGA-CV-7263-01A-13-2074-20	TCGA-CV-7406-01A-13-2074-20	TCGA-CV-7407-01A-13-2074-20	TCGA-CV-7410-01A-23-2074-20	TCGA-CV-7411-01A-13-2074-20	TCGA-CV-7413-01A-13-2074-20	TCGA-CV-7414-01A-13-2074-20	TCGA-CV-7415-01A-13-2074-20	TCGA-CV-7416-01A-13-2074-20	TCGA-CV-7418-01A-13-2074-20	TCGA-CV-7421-01A-13-2074-20	TCGA-CV-7422-01A-23-2074-20	TCGA-CV-7423-01A-13-2074-20	TCGA-CV-7424-01A-13-2074-20	TCGA-CV-7425-01A-13-2074-20	TCGA-CV-7427-01A-13-2074-20	TCGA-CV-7428-01A-13-2074-20	TCGA-CV-7429-01A-13-2074-20	TCGA-CV-7430-01A-13-2074-20	TCGA-CV-7432-01A-13-2074-20	TCGA-CV-7433-01A-13-2074-20	TCGA-CV-7434-01A-13-2074-20	TCGA-CV-7435-01A-13-2074-20	TCGA-CV-7437-01A-23-2074-20	TCGA-CV-7438-01A-23-2074-20	TCGA-CV-7440-01A-13-2074-20	TCGA-CV-7446-01A-13-2074-20	TCGA-CV-7568-01A-13-2074-20	TCGA-CX-7085-01A-23-2073-20	TCGA-CX-7086-01A-13-2073-20	TCGA-CX-7219-01A-13-2074-20	TCGA-D6-6515-01A-23-2073-20	TCGA-D6-6516-01A-13-2073-20	TCGA-D6-6517-01A-13-2073-20	TCGA-D6-6823-01A-13-2073-20	TCGA-D6-6824-01A-13-2073-20	TCGA-D6-6825-01A-23-2073-20	TCGA-D6-6826-01A-13-2073-20	TCGA-D6-6827-01A-13-2073-20	TCGA-DQ-7591-01A-13-2074-20	TCGA-DQ-7592-01A-13-2074-20	TCGA-IQ-7630-01A-13-2074-20	TCGA-IQ-7632-01A-13-2074-20
  595	CCND1	Cyclin_D1	0.237869203	-0.154608609	0.200433315	0.012653023	-0.128571626	-0.426367636	-0.429595332	-0.018982863	0.607158826	-0.30959053	-0.318757765	-0.225786476	0.044214179	0.115905489	0.009545579	0.15309847	-0.185595805	-0.131498915	-0.432170373	-0.243467124	0.065315545	-0.007102777	-0.177297419	-0.007187883	-0.018917116	-0.141968319	-0.232232283	0.377469427	-0.02927783	-0.00472932	0.041823991	0.366569071	0.356187709	0.194396789	-0.044872964	0.045565498	-0.384682168	0.01655563	0.141103104	-0.088297926	0.092074142	0.250708454	0.142404781	0.162382441	-0.124685696	0.391757956	0.143941656	-0.157405852	-0.185837427	-0.310732755	-0.024792502	-0.088578609	-0.417520366	0.196086431	-0.078548544	-0.199888757	-0.102812771	-0.02488693	0.24961873	-0.374623722	-0.183586876	-0.198634936	-0.101091763	-0.13971373	0.112426956	-0.126283164	0.122208829	-0.069468431	-0.212541528	0.072769649	0.01297127	-0.159165155	-0.05821059	-0.001341285	0.399709004	-0.04979145	-0.227553361	0.24800504	-0.203532294	-0.144111556	-0.044298262	-0.345934371	0.014019318	-0.32152815	0.346825132	0.501354441	0.022892243	-0.045150938	-0.075383347	-0.002724485	-0.135148435	-0.118961337	-0.031598692	-0.086446739	-0.175975663	0.166562637	0.091818634	-0.200825858	-0.128389718	0.277692118	-0.001792973	-0.231712083	0.109320995	0.012938672	-0.146282635	0.006096583	0.25430533	0.214622387	0.244753166	0.142836621	-0.084196522	-0.065484152	0.008304337	-0.358943104	-0.227068932	-0.150711037	0.026818597	0.131490252	0.23403935	0.37869205	0.108928283	0.000919898	0.073354652	-0.094933438	-0.127485109	0.115347215	-0.039841233	0.283831435	-0.118505392	0.314665877	-0.036481923	-0.157879861	-0.018251364	-0.048004919	0.237137085	-0.022980627	0.297324232	0.335699116	0.136393605	0.385742518	-0.012429759	0.056205483	-0.293571957	0.132404211	0.186307055	0.156047342	0.105420942	-0.003275573	0.075671655	-0.169635766	0.366053293	0.074749087	-0.004283596	-0.036097943	-0.009779111	-0.001169487	-0.078315806	-0.261435872	-0.17702012	-0.090262921	-0.186789047	-0.149332923	0.024599241	-0.142699642	0.111588189	0.703656263	0.354251717	0.011991028	-0.00244712	-0.062450327	0.463628664	0.002562795	-0.016843741	-0.281420886	-0.101137947	-0.012817827	-0.104110023	-0.155959312	-0.067738467	-3.33E-06	0.094128086	-0.108354137	-0.05104911	-0.294578098	-0.008046187	-0.025162084	0.170237112	0.139029936	0.361670819	-0.04049915	-0.204531676	0.08644476	0.10787438	0.204891064	0.186274951	0.098342727	0.122428757	-0.05712204	-0.119685234	-0.132513216	-0.014518758	-0.195536641	-0.244315644	-0.049145175	-0.342682873	0.069504988	-0.097260937	-0.191906012	-0.180509844	0.067201973	0.065736009	-0.157994326
 1495	CTNNA1	alpha-Catenin	0.454721349	0.577301675	0.699334334	0.547104498	1.116979227	1.012564535	0.94332897	0.405661048	0.847674495	0.487732274	1.205609583	0.057318443	0.582406887	0.705638412	0.536258159	0.37118332	1.357856102	0.243417509	-0.41018859	-0.232270623	0.276435731	0.154283119	0.326876057	0.394653403	0.733513835	0.425241007	1.083161869	0.398250726	-0.07216784	0.407360491	1.038736373	0.543966626	0.301299171	1.157188886	0.954333889	0.949658094	0.768664026	0.501940144	0.442707405	0.655633487	1.123916072	0.586937211	0.755108558	1.17193639	0.622776966	0.216586933	0.225005016	0.45752517	1.4831036	0.917972806	0.717527998	0.449992312	0.557362536	0.834433558	0.782041443	0.225948037	0.101205746	0.785294514	0.119237195	0.546859703	0.561163622	0.229203899	0.572947375	1.155261046	0.770465277	0.964189443	0.830675852	0.557156699	0.376367959	0.693766586	0.909075794	0.716937859	1.190100534	0.615688985	0.288961596	0.929200622	0.344247549	0.37695551	0.602865454	0.615603732	0.885263549	0.479866128	0.238154067	0.406283725	-0.165437535	0.094965303	0.200713675	0.773533807	0.398916224	0.741694829	0.485233138	0.515980973	1.019331617	0.996426021	0.10613077	0.952729285	0.711904376	0.563460453	0.723739579	0.510083103	0.486725225	1.508099521	0.590240519	0.796224402	0.260780885	0.973972154	0.213512482	1.343538549	0.810707138	0.299132354	1.009728709	0.348386062	0.496549477	0.744063706	0.340760199	0.859377247	1.209860572	0.80746585	1.027459049	0.722240523	0.720136759	0.394382709	1.211113913	0.452453544	0.875481089	0.466548372	0.616128237	0.91693204	0.971489165	0.358336941	0.858513503	0.749750942	1.261074056	0.788967561	0.476657823	0.433774756	0.328989969	0.780673417	0.565664243	0.315614559	0.480305493	0.185402386	0.667372284	0.186767347	0.522406694	0.477850504	0.321363813	0.634079184	0.6491756	0.789669069	0.469238066	0.666545479	0.611714367	0.686392745	0.826431309	0.851729316	0.239154263	0.879186998	0.903916241	1.021558827	0.968335437	0.371049543	0.451806507	1.363976831	0.295633238	0.924692097	0.460093332	0.716437462	0.81706843	0.802385828	0.819952649	1.107193462	0.501554715	0.807208599	0.063993494	1.199575985	0.648697653	0.821117912	0.770455975	0.636172608	0.831793802	0.868670476	0.614535013	0.886729574	0.716842697	0.825200843	0.177479951	0.942400977	0.540138133	0.959897128	0.752247207	0.656885321	0.695207823	0.43459067	0.04653927	0.554056233	0.609825308	0.795181098	0.951903577	0.582135897	0.33848674	1.231936349	0.854612571	0.149986967	0.155413072	0.859245769	0.634366221	0.174578758	0.713994939	0.173415355	0.605117948	0.061036654
 4609	MYC	c-Myc	-0.779608525	-1.202431404	-0.761966219	-0.774543182	-0.785725166	-1.114529864	-1.131243718	-0.638602634	-0.682430524	-1.0190649	-0.868753976	-0.98164651	-0.684135109	-1.121829315	-0.973761139	-1.008757637	-0.39161546	-0.842437582	-0.823125564	-1.015377254	-1.073605082	-0.49642552	-1.117901495	-0.517163195	-0.619587029	-1.211878676	-0.27994721	-0.406425083	-0.583561371	-0.666867756	-1.043139226	-0.809014913	-0.625029169	-0.294291009	-0.899763139	-0.892918127	-0.893174881	-0.758496823	-1.176479871	-0.294179177	-1.096562271	-0.787762601	-0.716980801	-0.685558797	-0.997027756	-0.011942687	-0.87240586	-0.742730005	-0.915685012	-1.039669665	-0.073964845	-0.984500951	-0.663325093	-1.122179553	-0.598144067	-0.573789154	-0.810386555	-0.422051015	-0.352644499	-0.991800335	-0.686146586	-0.689603349	-0.506541512	0.065269515	-0.645616415	-0.22410757	-0.976706945	-0.769762918	-0.772900177	-0.463925983	-0.692031426	-0.557783057	-0.900318165	-0.8952211	-0.605785538	-1.016950171	-1.118492648	-0.304130365	-1.139890353	-0.425859164	-0.419562014	-0.190783733	-0.964358818	-1.190991637	-0.707218839	-0.028933574	-0.591084777	-0.396734702	-0.914645613	0.223357285	-1.003167454	-0.777500117	-0.739079865	-0.335456749	-1.018695161	-0.818684594	-0.130590535	-0.517135763	-0.844631331	-0.257511578	-0.525202896	-0.998860036	-0.70727165	-0.637112233	-1.126346101	-0.88221888	-0.798924881	-1.018907762	-0.184140187	-0.651207366	-0.865301779	-1.007658953	-1.041346285	-0.97620656	-0.772446781	-0.356024166	-0.746928847	-0.523549855	-0.465788088	-0.728894033	-0.880759262	-0.666300748	-0.781167011	-0.605427107	-0.819406897	-0.522544294	-0.666776268	-0.907192216	-0.278075778	-0.985853847	-0.373553043	-0.540272857	-0.655614437	-0.733485758	-0.718067114	-0.379498029	-0.709980139	-0.493584821	-0.766511875	-0.509318525	-0.770171474	-0.624039708	-0.835725348	-0.380914682	-0.132617971	-0.546091571	-0.901578547	-0.675887468	-0.558751986	-1.007520851	-0.141077232	-0.936348419	-1.110855936	-0.910912524	-0.625572175	-0.753275743	-0.544825185	-0.914969747	-0.77257276	-0.813089749	-0.944244775	-0.87390031	-0.774337233	-0.645526247	-0.868428091	0.000465807	-0.116436013	-0.842768169	-0.769403335	-0.675114844	-0.504469608	-0.170109033	-0.726576443	-0.963832956	-0.378225959	-0.582576375	-0.652657997	-0.16329109	-0.454380499	-0.137483686	-0.709657722	-0.69577818	-0.468882862	-0.885840542	-0.984697478	-0.700944753	-0.295265168	-0.946192512	-0.964794641	-1.151441801	-0.523051739	-0.579813178	-0.728114257	-0.77907524	-0.847685355	-0.027339234	-0.464446634	-0.766039044	-0.380381263	-0.667561936	-0.876520323	-1.179676957	-1.015864793	-0.974872603	-0.842605604	-1.118019179	-0.877130293	0.025219799	-0.800211137	-0.958393	-0.904581224	-0.96956062
 4771	NF2	NF2	2.230717412	1.893159501	1.593404679	1.323673216	1.728895917	1.262311088	1.628628952	1.405546966	1.715650409	1.579160653	2.133290375	2.081391224	1.679099548	1.741052656	1.46208832	1.630507939	1.306256252	1.990168817	0.553747129	0.90548784	0.94881278	1.271288981	1.54687072	0.736672506	1.407699108	2.094829169	1.38982113	1.068723793	1.128509162	1.30640513	1.345264989	2.492117694	1.566806067	1.76131617	1.631943609	1.375799264	1.164498607	1.391762651	1.323643137	1.425789654	1.699273485	1.663755662	1.896163127	0.835797991	1.701697611	1.229211606	1.477990201	1.28051307	1.470342529	1.677583926	1.880616559	1.306190541	1.211965197	1.683558463	1.773914075	2.149674018	1.779033456	2.20401627	1.750991	2.404201681	2.168933583	1.908445667	2.522767558	2.146084844	2.03820269	2.075314955	2.494689723	2.237093504	1.900830849	1.971819011	1.723415928	1.638436524	1.697985103	1.444677161	1.187312936	1.609531021	1.380394546	1.934669939	1.565087831	1.926069667	1.719799275	1.541205946	2.051488768	1.695531322	2.893859999	1.800993518	2.202204523	2.014752245	2.445189218	2.045382417	1.972222623	2.009400902	1.848133817	1.826892771	1.866148778	1.21941469	1.685947157	1.373959413	1.938813468	1.17055845	1.584616164	1.909124776	1.640450096	1.88521421	1.931366945	1.527587752	1.313193164	1.174033126	1.632392805	1.710079816	2.302456664	1.709973707	1.540530276	1.790011115	1.758912984	1.755492177	1.911366499	1.760603425	1.800507881	2.508271196	2.383682372	1.87929626	1.966898536	1.564479792	2.652324078	1.634634238	2.026198241	2.221112025	2.016740512	1.979040253	1.67253387	1.749667228	1.428869964	1.915742825	1.641643424	1.902755118	1.299907355	2.244833132	1.784115065	1.567149979	2.112407285	1.741038063	2.208241557	1.786663399	1.908343118	1.578959371	1.938724766	2.359434729	2.162617916	1.925895783	1.583329544	1.363912258	1.869869908	1.388600868	1.231802432	1.807122782	1.841428025	1.287125151	1.987510619	1.519777116	1.728821822	1.269929481	1.491286662	1.830670832	1.476695662	2.374651428	1.520238214	1.527889031	2.015235717	1.441338687	1.476909432	1.606369959	1.69786166	1.424896555	1.220142633	1.357511861	1.462048464	1.374073086	1.490748699	1.104012247	1.609022902	1.498726937	1.800511673	1.099180181	1.327948675	1.662935782	2.274177337	1.650995223	1.220788913	1.661738124	1.310819832	1.371332377	1.492599168	1.506596428	1.264544097	1.428163822	1.591015857	2.439873955	2.12316497	1.521372855	1.988912309	2.340626215	1.630589467	1.570265944	1.889508063	1.557574394	2.165284584	1.893302092	1.86444361	1.075875988	1.211216895	1.049873335
 5054	SERPINE1	PAI-1	3.806367011	2.895511104	5.030111257	2.947669826	2.064990417	0.726762788	0.915364201	4.367942126	4.151951062	0.851856893	2.133926027	3.462629104	1.680753293	4.614784631	3.780130065	3.998836453	0.061016446	2.741734749	1.927805047	1.063394218	6.552269596	2.269518197	3.434310575	2.331860391	1.287437975	3.199572696	1.564020053	5.748687095	1.377231061	1.582909341	3.757452112	1.344268875	1.706393722	3.020732603	3.028646328	4.111423344	2.939842549	1.783441507	3.210264393	1.022570422	3.6068122	4.571336037	2.135194428	5.325750468	4.632555913	2.406760924	3.293484002	3.068252915	1.793135713	1.503178223	2.676361753	3.765343307	0.780808607	3.153134525	2.922731411	1.90105055	4.688798975	1.723757781	3.487662878	0.427682119	2.66664266	1.006331447	3.953139958	1.157785679	3.997915504	1.78661956	2.952902287	3.413060727	2.536196223	2.763369908	3.433332707	1.291783261	2.747354307	2.590239314	6.377547332	2.026809509	4.609137144	3.244981917	2.876969904	2.474326707	3.207015505	2.35095205	3.800773902	2.790869335	1.949489784	1.453863928	4.383607163	3.258359985	3.108995603	1.837767622	3.407678694	2.697089294	3.7638573	0.423411226	2.04305342	4.39765639	2.941933491	2.167983146	2.544107353	3.716872197	2.508963276	1.738283338	2.982015008	2.543309576	4.590823872	2.911704535	4.247653963	4.459349702	2.57316446	4.919494057	1.837932018	5.997770934	4.180032362	3.282382199	3.475395371	3.41566288	3.33671881	3.520060216	4.467762855	5.367855573	3.641547928	2.103578676	2.406681119	4.548236932	2.783977347	3.289191233	2.559079377	4.493059705	1.816521817	5.466215084	3.861754936	2.250247699	2.684709335	2.587788056	1.981934597	3.582646491	4.306829511	6.264996012	4.284216599	5.193343195	4.699243792	5.222959134	2.516143794	2.600257844	3.323070915	4.610344349	4.46091862	1.621657762	4.000839848	2.886425447	2.623919147	2.663706738	4.212637166	1.508691173	2.2047068	2.791382514	3.391918711	4.632166131	0.459257041	3.778744457	2.858538386	5.295255854	3.705177953	2.240608176	2.955093984	4.348767463	2.945340818	4.216034251	3.161494706	1.019820352	2.727869322	3.352792032	3.168516937	2.349852389	3.467479611	3.91348252	3.061838357	3.629111822	1.821165717	3.944587644	2.375136368	4.380277958	1.492068782	1.654978654	2.108159664	2.64059127	3.668289469	3.716422948	3.327466742	3.039262293	3.048526094	3.601776624	3.720406845	3.736633888	4.768185674	1.581735162	3.141004767	1.611676128	1.816399403	3.080036145	1.571005108	2.758006504	4.006561158	2.794478468	3.858948667	3.073296884	4.738660572	0.842269131	0.27828478	3.798006708	3.639466485	2.831649803
 4086	SMAD1	Smad1	-0.295930269	-0.434657873	0.082306617	0.220113693	0.254875512	0.025348459	0.182062009	0.094611003	0.191339606	0.039956149	0.098356703	0.177889622	0.405043189	0.302577704	0.060261781	-0.401887258	0.065782226	-0.221979082	-0.383419644	0.19624511	-0.795349731	-0.157912011	-0.220570061	0.007187883	-0.181587975	-0.264615427	-0.389215874	-0.106655431	-0.169744169	-0.238267803	0.039077664	0.371185243	0.085048432	-0.243619862	-0.028148586	0.338427803	0.302359752	0.215328622	0.3556359	0.003013585	0.433398739	0.406924896	0.408934996	0.125537127	0.425885487	0.165843413	0.289934987	0.024221179	-0.146531091	0.119277538	0.323610672	0.085854881	-0.067062691	0.184433164	0.137109246	-0.200878147	-0.373639201	0.115551669	-0.167380694	-0.529338395	-0.044491364	0.060608873	0.111478805	0.408572012	0.422759418	0.3281273	0.254093334	0.247534666	0.217009787	0.485507345	0.333126831	-0.166619993	0.105483274	0.001280397	0.093078666	-0.044481818	0.051246903	0.002255005	0.049219552	0.054735668	0.005193552	-0.063681311	-0.014019318	-0.18118396	0.280794533	0.074347905	0.205475939	-0.089350998	0.158475498	0.273824016	0.013363793	0.313302599	0.22333538	0.126135164	0.1373489	0.160535284	0.299636372	0.219145045	0.062880666	0.107874474	0.367022953	0.285367778	0.430458907	0.175084536	-0.064179036	0.157399829	0.368875279	-0.083633917	0.247908122	0.152141236	0.265060854	0.041358692	0.274529783	0.171643162	-0.094288606	-0.006784272	0.213640982	0.167990106	0.165918974	0.192711026	0.334981755	0.025198445	0.375486395	0.106890245	0.096272181	0.193348322	0.383227523	0.323880544	0.48604931	0.362853065	0.246197211	-0.015130931	0.248137256	0.17999355	0.28169813	0.255347395	0.327307747	0.273432748	0.201257038	0.444995459	0.44942657	0.365450873	0.104736987	0.261146942	0.154402629	0.190691797	0.312772944	0.432325806	0.404642961	0.032133524	0.003203636	0.120167676	-0.125736245	0.098765498	0.010507853	0.362773626	-0.074189259	0.076692322	0.168800041	0.034492035	0.580608479	0.260103767	0.070728659	0.081777515	0.317313404	0.592807544	0.298345358	-0.147802013	0.035469081	0.462978922	0.155787458	0.366875369	-0.05294614	-0.362941196	-0.064040602	0.212852396	-0.062240276	0.113530519	0.007865744	-0.207060719	0.257601344	0.003275061	0.253738009	0.146273375	-0.111619311	0.352126284	0.379977119	-0.234720457	0.243873755	0.057366646	0.178193781	0.273152723	-0.089713393	-0.393202247	0.025243321	0.187519501	0.33021714	0.304215838	0.1383655	-0.257096331	0.000788889	0.270973111	0.076254797	-0.109676089	-0.092640841	0.092464163	0.045695806	0.165302344	0.20453831	-0.2129033	0.377775251	-0.308362609
