id	Gene Name	Sample REF	TCGA-FA-8693-01A-21-A45K-20	TCGA-FA-A4BB-01A-21-A45K-20	TCGA-FA-A4XK-01A-21-A45K-20	TCGA-FA-A6HN-01A-21-A45K-20	TCGA-FA-A6HO-01A-21-A45K-20	TCGA-FA-A7DS-01A-21-A45K-20	TCGA-FA-A7Q1-01A-21-A45K-20	TCGA-FA-A82F-01A-21-A45K-20	TCGA-FA-A86F-01A-21-A45K-20	TCGA-FF-8041-01A-21-A45K-20	TCGA-FF-8042-01A-21-A45K-20	TCGA-FF-8043-01A-21-A45K-20	TCGA-FF-8046-01A-21-A45K-20	TCGA-FF-8047-01A-21-A45K-20	TCGA-FF-8061-01A-21-A45K-20	TCGA-FF-8062-01A-21-A45K-20	TCGA-FF-A7CR-01A-21-A45K-20	TCGA-FF-A7CW-01A-21-A45K-20	TCGA-FF-A7CX-01A-21-A45K-20	TCGA-FM-8000-01A-21-A45K-20	TCGA-G8-6325-01A-21-A45K-20	TCGA-G8-6326-01A-21-A45K-20	TCGA-G8-6906-01A-21-A45K-20	TCGA-G8-6914-01A-21-A45K-20	TCGA-GS-A9TT-01A-21-A45K-20	TCGA-GS-A9TV-01A-21-A45K-20	TCGA-GS-A9TW-01A-21-A45K-20	TCGA-GS-A9TX-01A-21-A45K-20	TCGA-GS-A9TZ-01A-21-A45K-20	TCGA-GS-A9U4-01A-21-A45K-20	TCGA-RQ-A68N-01A-21-A45K-20	TCGA-RQ-A6JB-01A-21-A45K-20	TCGA-VB-A8QN-01A-21-A45K-20
  595	CCND1	Cyclin_D1	-0.200597032	0.344428964	0.157545829	-0.195129656	-0.045499412	0.333904804	0.009581314	-0.005072324	0.244096157	-0.192577776	0.221111439	-0.189544675	-0.101149459	-0.010650381	-0.35325115	-0.280355816	-0.114967444	0.332886156	0.385377386	-0.217845322	-0.054067237	1.214681022	-0.292668131	-0.099729673	0.475495914	-0.208930773	-0.206732828	-0.030795105	0.424678902	0.805914269	-0.166609765	0.783606319	0.04154837
 4609	MYC	c-Myc	-0.285553961	-0.205611584	-0.069614026	-0.206212433	0.088427166	0.295084102	0.215107244	-0.025882812	-0.221756876	0.03555238	0.144495655	1.241864618	0.215197081	0.55355899	0.025837771	0.017854151	0.201027873	0.021604621	0.086522114	-0.021598982	-0.009103386	-0.23000173	-0.089149884	0.133172528	0.365494768	-0.061526989	0.091438143	0.177504118	-0.242372465	0.027283217	0.03568138	0.030274727	-0.025244901
 4771	NF2	NF2	0.143317182	0.21950216	0.250214214	-0.038715019	-0.093719695	0.043220606	-0.0402457	-0.019622259	0.106658898	0.04466404	-0.401313433	-0.435605402	0.075176241	-0.048415615	0.010361647	-0.129190719	0.026962706	0.025149175	-0.127170053	-0.053399158	-0.005562461	-0.146552501	0.150140177	-0.016689683	0.24954316	0.216384575	-0.22371408	0.072036885	0.511684775	-0.251656558	0.044601615	-0.285908908	0.156151277
 5054	SERPINE1	PAI-1	-0.750133186	-0.003309017	-0.27355329	-1.298471966	-1.038560036	0.92655027	0.239309137	0.9942132	-1.169243478	0.014456691	0.246385198	0.966056748	-0.308602308	-0.707451556	0.507032469	0.033538236	-0.844386868	-0.861041056	0.446776332	-0.580909104	0.92234276	0.126348475	1.507642388	0.431177175	2.24119633	-1.053652809	1.106677142	-0.782327411	-0.671943003	0.581239724	0.058342529	0.273276517	1.205473154
 4086	SMAD1	Smad1	-0.134866323	0.045184844	-0.056079369	-0.091641258	-0.048879673	0.032951406	-0.367759517	-0.125342809	0.153155488	0.706029338	-0.226722924	0.328595743	0.642114466	0.005568802	0.13984697	0.024595521	-0.072254519	-0.00520521	0.162365537	-0.089570038	-0.178942801	0.093512458	0.297577246	0.132933138	0.099669343	-0.005428498	0.438576768	0.903911833	0.876341093	-0.477424883	-0.103738373	-0.024063115	-0.20178605
 4088	SMAD3	Smad3	0.016141822	-0.177174035	-0.201853466	0.103832266	0.011571921	0.245527036	-0.266325705	-0.075983601	0.051429073	0.373974431	0.103847368	0.039063281	0.365890905	0.087465452	0.168269706	0.058920242	0.127439364	-0.023699564	0.221296301	0.168103431	0.103633616	0.547128475	0.323317884	0.077288466	0.293700999	-0.080308442	-0.096336707	0.165891874	0.174181351	-0.10975549	-0.002530441	0.229450598	-0.073301146
 4089	SMAD4	Smad4	-0.057989827	0.017007176	0.046967136	-0.112501226	0.086973555	0.050638873	0.129595962	-0.014006753	-0.110570848	0.118238823	0.167320394	0.309651703	0.182456215	0.203495065	0.068668976	0.130621096	0.003377597	0.242239409	0.009470037	-0.145221614	-0.095386985	0.268054655	0.207586456	0.172484074	0.596846431	-0.108584921	0.20716024	0.014764683	-0.124038681	-0.038852012	-0.065913525	-0.035735239	-0.022433024
25937	WWTR1	TAZ	-0.037011953	-0.013599752	-0.043358238	-0.080084882	-0.028774599	0.174029422	-0.062840033	0.101231246	-0.180818618	-0.014103971	0.116356035	-0.086821686	-0.0080777	-0.14940903	-0.017453522	-0.076213614	-0.133099688	-0.065565275	0.048193497	-0.089846884	0.101614455	0.502536866	-0.031834423	-0.138574844	0.071513213	-0.208419955	-0.081828422	-0.155447826	0.028438198	0.321217667	0.041868678	0.247960372	0.005006001
10413	YAP1	YAP	0.115458789	0.223859094	0.118925644	0.016366317	0.026765023	0.088701406	-0.048376599	0.434354087	0.119907547	0.126085275	-0.118776644	0.043857802	0.039048646	-0.169360903	-0.246795879	0.040332154	-0.092986288	-0.133351342	0.004880968	0.002607497	0.033547317	0.799661195	-0.001778753	-0.114436472	0.049164023	-0.096915756	0.10172343	0.05393598	0.020106852	0.485210642	-0.039977234	0.611660877	0.069641262
