id	Gene Name	Sample REF	TCGA-3X-AAV9-01A-81-A45N-20	TCGA-3X-AAVA-01A-21-A45N-20	TCGA-3X-AAVC-01A-31-A45N-20	TCGA-4G-AAZT-01A-21-A45N-20	TCGA-W5-AA2G-01A-21-A45N-20	TCGA-W5-AA2H-01A-21-A45N-20	TCGA-W5-AA2I-01A-41-A45N-20	TCGA-W5-AA2O-01A-21-A45N-20	TCGA-W5-AA2Q-01A-21-A45N-20	TCGA-W5-AA2R-01A-21-A45N-20	TCGA-W5-AA2U-01A-21-A45N-20	TCGA-W5-AA2W-01A-21-A45N-20	TCGA-W5-AA2X-01A-21-A45N-20	TCGA-W5-AA2Z-01A-21-A45N-20	TCGA-W5-AA30-01A-21-A45N-20	TCGA-W5-AA31-01A-21-A45N-20	TCGA-W5-AA33-01A-21-A45N-20	TCGA-W5-AA34-01A-21-A45N-20	TCGA-W5-AA36-01A-21-A45N-20	TCGA-W5-AA38-01A-21-A45N-20	TCGA-W5-AA39-01A-21-A45N-20	TCGA-W6-AA0S-01A-21-A45N-20	TCGA-WD-A7RX-01A-21-A45N-20	TCGA-YR-A95A-01A-21-A45N-20	TCGA-ZD-A8I3-01A-21-A45N-20	TCGA-ZH-A8Y1-01A-21-A45N-20	TCGA-ZH-A8Y2-01A-21-A45N-20	TCGA-ZH-A8Y5-01A-21-A45N-20	TCGA-ZH-A8Y6-01A-21-A45N-20	TCGA-ZH-A8Y8-01A-41-A45N-20
  595	CCND1	Cyclin_D1	0.416695919	-0.121566021	0.298163404	-0.009139941	0.133665532	1.05806066	0.737855454	-0.384654056	-0.390000309	0.628313473	-0.333556868	-0.434368185	0.649623871	-0.05361447	-0.545677741	0.263176821	-0.269589138	0.022079684	-0.322539338	0.038032804	0.333375007	-0.112610496	-0.101664268	-0.139463415	0.546689915	0.184214052	0.028433579	-0.299133458	-0.015405636	-0.068248172
 4609	MYC	c-Myc	0.102111121	0.104330824	-0.242334854	0.168345204	0.016511941	-0.041030019	-0.037837143	-0.080758013	0.227374162	-0.002046039	-0.012927625	0.100557367	0.510748534	-0.158839206	-0.087621367	0.009697449	0.234715965	0.001676761	0.027059434	-0.196907169	0.83664124	-0.018570128	-0.098811907	-0.054225926	-0.130163443	0.009713056	-0.08189621	0.207518205	0.185455389	0.090867681
 4771	NF2	NF2	-0.35607476	-0.200278564	0.179773391	0.037267521	-0.109715467	-0.365110633	-0.218787933	0.282904061	-0.071287358	-0.363973899	0.073123738	-0.176781615	-0.361693122	-0.094738218	0.001860188	0.15587572	-0.628237465	-0.714976984	0.221663409	0.311952579	-0.240111028	-0.245224765	0.053330333	0.008350746	0.240325573	-0.173048312	0.019967869	0.005080091	-0.453216153	-0.10765338
 5054	SERPINE1	PAI-1	0.111303678	-0.748456264	-1.497466053	-0.492771844	-1.30210706	-2.079842935	1.823536297	0.483111077	0.95285362	-1.160758178	-0.540789739	-0.378631504	1.015631718	0.810809706	-1.489856681	0.508661148	-1.307574792	0.658017495	-1.158553762	0.763892268	0.711212116	1.99701629	0.249927616	0.092258692	1.023526085	1.346128638	-1.084908512	0.173463904	-1.461817963	-0.263815184
 4086	SMAD1	Smad1	-0.133888135	-0.294555573	0.318514044	0.203059844	-0.180417116	-0.283636629	-0.029270133	0.196691669	0.081334586	-0.306608338	-0.034796198	0.120669312	-0.228343316	0.202129316	0.269903014	0.157175186	-0.474268334	-0.11003451	0.11742705	-0.182673265	-0.12062589	-0.018314696	-0.092624489	0.103246385	-0.146419921	-0.062245527	0.053991289	0.022868884	-0.235840099	-0.340600766
 4088	SMAD3	Smad3	-0.048723864	-0.327551254	0.097262971	0.135595886	-0.186828026	0.092395389	0.203775999	0.291779572	-0.059572435	-0.210166629	-0.102611688	0.201573016	0.019765586	0.094422672	-0.180409036	-0.056854135	-0.735834589	-0.125386931	0.235323741	0.130679803	0.024114493	0.172888793	-0.045077313	0.106137243	0.026122665	0.05093808	0.219240085	-0.076389909	-0.515087196	-0.326052593
 4089	SMAD4	Smad4	-0.009961805	0.456720333	-0.001054765	-0.151723956	0.348079539	-0.329429257	-0.087126238	-0.083753152	-0.112707781	0.127454701	0.041233553	-0.072245655	-0.017553099	-0.118225448	0.023058927	0.042330079	0.759351941	0.088949492	0.011784991	-0.155806351	0.124645929	-0.160982526	0.033494302	-0.052691733	-0.077392857	0.33152694	-0.118389769	-0.077762498	0.512012681	0.381213991
25937	WWTR1	TAZ	-0.038106166	-0.092027065	-0.189663409	-0.047251217	-0.234099127	0.379307	0.223275956	-0.196899044	0.237255045	-0.162192671	-0.123011631	0.02551705	0.384872713	-0.00205481	-0.126195424	0.152068234	-0.215402684	-0.198397674	-0.075899311	-0.134456333	0.042989328	0.02565788	0.030838246	0.084787055	-0.040419168	0.155926039	-0.005162461	0.119200436	-0.151411775	-0.012870662
10413	YAP1	YAP	0.082366103	0.019734591	0.036824017	0.111142822	0.017398334	0.587408595	0.29611359	-0.062298969	0.086525369	-0.196679422	-0.026412556	0.042645693	0.203649176	-0.063328912	0.073843269	0.259166199	-0.097123348	0.015356222	0.203666295	-0.050485036	-0.045764091	0.173234861	-0.048082156	0.069484524	0.130230245	0.021958119	0.29347459	0.231166293	-0.197657317	0.006427947
