id	Gene Name	Sample REF	TCGA-OR-A5J2-01A-21-A39K-20	TCGA-OR-A5J3-01A-21-A39K-20	TCGA-OR-A5J6-01A-41-A39K-20	TCGA-OR-A5J7-01A-21-A39K-20	TCGA-OR-A5J8-01A-21-A39K-20	TCGA-OR-A5J9-01A-21-A39K-20	TCGA-OR-A5JA-01A-21-A39K-20	TCGA-OR-A5JP-01A-21-A39K-20	TCGA-OR-A5JR-01A-21-A39K-20	TCGA-OR-A5JS-01A-21-A39K-20	TCGA-OR-A5JT-01A-21-A39K-20	TCGA-OR-A5JV-01A-21-A39K-20	TCGA-OR-A5JW-01A-21-A39K-20	TCGA-OR-A5JY-01A-21-A39K-20	TCGA-OR-A5JZ-01A-21-A39K-20	TCGA-OR-A5K0-01A-21-A39K-20	TCGA-OR-A5K1-01A-21-A39K-20	TCGA-OR-A5K3-01A-21-A39K-20	TCGA-OR-A5K4-01A-21-A39K-20	TCGA-OR-A5K5-01A-21-A39K-20	TCGA-OR-A5K6-01A-21-A39K-20	TCGA-OR-A5K8-01A-21-A39K-20	TCGA-OR-A5KO-01A-21-A39K-20	TCGA-OR-A5KU-01A-21-A39K-20	TCGA-OR-A5KW-01A-21-A39K-20	TCGA-OR-A5KX-01A-21-A39K-20	TCGA-OR-A5KY-01A-21-A39K-20	TCGA-OR-A5KZ-01A-21-A39K-20	TCGA-OR-A5LD-01A-21-A39K-20	TCGA-OR-A5LG-01A-21-A39K-20	TCGA-OR-A5LH-01A-21-A39K-20	TCGA-OR-A5LJ-01A-21-A39K-20	TCGA-OR-A5LK-01A-21-A39K-20	TCGA-OR-A5LL-01A-21-A39K-20	TCGA-OR-A5LM-01A-21-A39K-20	TCGA-OR-A5LN-01A-21-A39K-20	TCGA-OR-A5LO-01A-21-A39K-20	TCGA-OR-A5LP-01A-21-A39K-20	TCGA-OR-A5LS-01A-21-A39K-20	TCGA-OR-A5LT-01A-21-A39K-20	TCGA-OU-A5PI-01A-21-A39K-20	TCGA-P6-A5OG-01A-11-A39K-20	TCGA-PA-A5YG-01A-21-A39K-20	TCGA-PK-A5H8-01A-21-A39K-20	TCGA-PK-A5H9-01A-21-A39K-20	TCGA-PK-A5HA-01A-21-A39K-20
  595	CCND1	Cyclin_D1	0.15065636	-0.189616238	-0.165640212	0.06530765	0.320801966	-0.22227951	-0.308610984	-0.110947793	0.065964281	0.48529911	0.276785213	-0.43793321	-0.277834159	1.24248788	-0.035353287	0.315813917	0.011365116	-0.3214043	-0.135325028	0.152807864	0.081562899	-0.151937383	-0.012700087	0.525720107	-0.178972528	0.364257616	-0.190690385	0.016401581	-0.075803444	-0.134647967	0.037200097	0.287907099	0.457170441	-0.020333883	-0.267143414	0.163751286	0.000550184	-0.101590234	-0.145006485	0.071062454	-0.972246588	0.76993322	-0.127013632	0.037040511	0.654109322	0.052100896
 4609	MYC	c-Myc	0.20484857	-0.182775153	0.403992373	0.209596157	0.182454205	0.20083909	-0.36612643	0.042310625	0.031177103	0.002687291	0.309812155	0.417222242	-0.183316355	0.052887125	0.043566893	0.262392816	0.214799529	0.474786912	0.23385497	-0.29760363	0.010531006	-0.005545495	-0.380761779	0.060063384	-0.064704791	-0.176505887	-0.148263778	-0.027893121	0.577596751	0.039194023	-0.08967546	0.121340465	0.046805139	-0.287091714	-0.143118678	0.014758619	0.024158875	0.644239444	-0.00093072	-0.130081194	-0.306217438	-0.180312534	0.527454693	0.032347921	0.227540692	0.059748778
 4771	NF2	NF2	-0.147002975	0.016651916	-0.241471105	-0.413599757	-0.121648401	-0.278395856	-0.083789755	-0.036224962	-0.346506475	0.165709396	-0.230740689	-0.265589502	0.061686012	-0.58068384	-0.312734796	0.54713569	0.053769681	0.032004875	-0.046873011	-0.263206768	0.404269023	0.072511188	-0.197009559	-0.156395169	-0.139677432	-0.077732853	-0.025387469	0.102796967	0.458854956	-0.069806015	0.121812226	0.429876258	0.34247622	0.400641533	-0.238490049	0.155669178	0.109169414	-0.020623502	-0.099156682	0.030484183	0.038684843	0.63414793	-0.025675942	-0.077799589	0.384268636	-0.100909299
 5054	SERPINE1	PAI-1	-0.306886006	0.678613163	0.027818793	-0.189212437	1.632382067	-0.753704395	1.889044534	-0.77219305	-0.801547836	0.17176631	-0.038252866	-0.519205725	-0.562966474	3.142207584	0.548332554	1.639437252	-0.932670542	-0.133884287	-0.773105759	0.25988552	0.259566048	1.515907826	0.472996739	2.527720902	1.847644779	-0.168803999	-0.371373059	1.538749104	-0.61493423	0.083034216	0.61283732	0.670466377	-0.721359819	-0.321286566	-0.197263904	-0.73712093	-0.329020792	-0.217296427	-0.49837972	-0.888684919	-0.651324321	3.233929907	-0.468268962	-0.467218828	-0.741767871	-0.774608785
 4086	SMAD1	Smad1	0.010902986	-0.101720134	-0.131138406	-0.167184854	0.204408773	0.295259541	-0.071387127	-0.119849637	-0.097945671	-0.094506769	-0.035943613	-0.016389279	0.080806638	-0.305722544	-0.213758751	0.201467276	-0.060170871	-0.127425576	0.003303053	-0.174910491	-0.006791365	-0.101215793	0.035591731	-0.118962584	-0.117728824	0.131615093	-0.084215986	0.270908043	0.074771891	-0.046620684	-0.140116999	-0.007733905	-0.062091917	-0.055540852	-0.033299536	0.142242655	0.153026753	-0.085943914	-0.037997819	0.010786812	0.114962611	0.461993284	-0.128949182	-0.065004418	0.187150528	-0.004530542
 4088	SMAD3	Smad3	-0.030654365	-0.155414379	-0.478894702	-0.184060513	-0.019643162	0.03393892	-0.158417657	-0.228098673	-0.018676027	0.09744654	0.152723433	-0.081959527	0.009853333	-0.028238221	-0.184705974	0.047339065	-0.128125108	-0.152614048	0.170521172	0.0461343	-0.085307265	-0.175857943	-0.06940724	0.154494717	-0.131809793	-0.075652301	-0.154701929	0.201504882	0.050723329	-0.266301716	-0.258153554	0.101832729	0.147643264	0.175880923	0.020974711	-0.075406356	0.054130332	-0.063675666	-0.124688441	-0.130703232	-0.038570576	0.338383545	-0.308367301	-0.007548731	-0.170453169	0.006012398
 4089	SMAD4	Smad4	0.170100404	-0.128975762	0.425571752	0.024486545	-0.236239501	0.084102039	0.001876225	-0.062597676	-0.014769346	-0.156482021	0.218422376	0.140081324	-0.019023845	0.07175531	0.142137548	0.174634975	0.06129289	0.266212189	0.000579048	-0.107224911	-0.019962064	0.067724008	-0.312464449	-0.051063648	0.021753418	0.097317327	0.012265757	0.084169602	0.008299112	0.092699468	0.195006174	-0.059757733	-0.04333612	0.000183793	-0.004833635	0.082629173	0.103701884	0.387519543	0.186731312	-0.115475246	-0.043452334	0.454435181	0.463145167	0.005603506	0.060671686	-0.042377925
25937	WWTR1	TAZ	0.097959576	-0.185325913	-0.222271039	0.0217915	0.33702713	-0.16191799	-0.314620697	-0.118481658	-0.084461636	0.098137036	0.27080911	-0.010006913	-0.109185233	0.025509522	0.045656148	0.079472987	-0.081490147	-0.095029418	0.019820863	0.182654147	0.237444817	-0.168959192	-0.009326384	0.282064448	-0.091855131	0.001835123	-0.093014075	0.495235837	0.146382507	-0.02100789	-0.119933341	0.147679449	0.008718992	0.377111658	-0.171151743	-0.031665631	-0.065202062	-0.176494822	-0.004235051	-0.078321197	0.180904032	0.417007695	-0.291862003	-0.177216778	-0.061165134	-0.140592509
10413	YAP1	YAP	0.146834919	0.233157696	0.001446771	0.156142967	0.502422473	-0.096932035	-0.080972474	-0.018201941	-0.145624761	0.240470426	0.462983745	0.137166355	-0.121485849	0.144327149	0.056141412	0.18743582	-0.147624286	0.070723307	0.170545893	0.173248127	0.163271046	-0.061500695	-0.160863902	0.417392272	0.153908402	0.042490842	0.226590567	0.1314301	0.260940142	0.148118396	-0.087398838	-0.006846188	-0.189713203	0.437612915	0.005879335	-0.096814725	0.203887608	0.127674221	-0.006586357	-0.137876414	0.060230293	0.946597873	0.035334904	-0.063685178	-0.003945382	-0.212018619
