gene	miRNA	circID
LATS2	hsa-miR-200c-3p	hsa_circ_0080684
LATS2	hsa-miR-200c-3p	hsa_circ_0086280
LATS2	hsa-miR-200c-3p	hsa_circ_0086288
LATS2	hsa-miR-200c-3p	hsa_circ_0045832
LATS2	hsa-miR-200c-3p	hsa_circ_0045831
LATS2	hsa-miR-200c-3p	hsa_circ_0067395
LATS2	hsa-miR-200c-3p	hsa_circ_0067398
LATS2	hsa-miR-200c-3p	hsa_circ_0067394
LATS2	hsa-miR-200c-3p	hsa_circ_0067400
LATS2	hsa-miR-200c-3p	hsa_circ_0067406
LATS2	hsa-miR-200c-3p	hsa_circ_0067396
LATS2	hsa-miR-200c-3p	hsa_circ_0080690
LATS2	hsa-miR-200c-3p	hsa_circ_0067403
LATS2	hsa-miR-200c-3p	hsa_circ_0067404
LATS2	hsa-miR-200c-3p	hsa_circ_0067405
LATS2	hsa-miR-200c-3p	hsa_circ_0067402
LATS2	hsa-miR-200c-3p	hsa_circ_0067397
LATS2	hsa-miR-200c-3p	hsa_circ_0080691
LATS2	hsa-miR-429	hsa_circ_0080684
LATS2	hsa-miR-429	hsa_circ_0000497
LATS2	hsa-miR-429	hsa_circ_0030529
LATS2	hsa-miR-429	hsa_circ_0086288
LATS2	hsa-miR-429	hsa_circ_0045832
LATS2	hsa-miR-429	hsa_circ_0045831
LATS2	hsa-miR-429	hsa_circ_0018696
LATS2	hsa-miR-429	hsa_circ_0018697
LATS2	hsa-miR-429	hsa_circ_0018698
LATS2	hsa-miR-429	hsa_circ_0018699
LATS2	hsa-miR-429	hsa_circ_0018695
LATS2	hsa-miR-429	hsa_circ_0018706
LATS2	hsa-miR-429	hsa_circ_0018707
LATS2	hsa-miR-429	hsa_circ_0018701
LATS2	hsa-miR-429	hsa_circ_0018716
LATS2	hsa-miR-429	hsa_circ_0018717
LATS2	hsa-miR-429	hsa_circ_0018720
LATS2	hsa-miR-429	hsa_circ_0018721
LATS2	hsa-miR-429	hsa_circ_0018722
LATS2	hsa-miR-429	hsa_circ_0018723
LATS2	hsa-miR-429	hsa_circ_0018719
LATS2	hsa-miR-429	hsa_circ_0018693
LATS2	hsa-miR-429	hsa_circ_0018694
LATS2	hsa-miR-429	hsa_circ_0080690
LATS2	hsa-miR-429	hsa_circ_0018705
LATS2	hsa-miR-429	hsa_circ_0018711
LATS2	hsa-miR-429	hsa_circ_0018715
LATS2	hsa-miR-429	hsa_circ_0053277
LATS2	hsa-miR-429	hsa_circ_0018718
LATS2	hsa-miR-429	hsa_circ_0080691
LATS2	hsa-miR-363-3p	hsa_circ_0010417
LATS2	hsa-miR-363-3p	hsa_circ_0057154
LATS2	hsa-miR-200b-3p	hsa_circ_0000497
LATS2	hsa-miR-200b-3p	hsa_circ_0030529
LATS2	hsa-miR-200b-3p	hsa_circ_0086288
LATS2	hsa-miR-200b-3p	hsa_circ_0045832
LATS2	hsa-miR-200b-3p	hsa_circ_0045831
LATS2	hsa-miR-200b-3p	hsa_circ_0018696
LATS2	hsa-miR-200b-3p	hsa_circ_0018697
LATS2	hsa-miR-200b-3p	hsa_circ_0018698
LATS2	hsa-miR-200b-3p	hsa_circ_0018699
LATS2	hsa-miR-200b-3p	hsa_circ_0018695
LATS2	hsa-miR-200b-3p	hsa_circ_0018706
LATS2	hsa-miR-200b-3p	hsa_circ_0018707
LATS2	hsa-miR-200b-3p	hsa_circ_0018701
LATS2	hsa-miR-200b-3p	hsa_circ_0018716
LATS2	hsa-miR-200b-3p	hsa_circ_0018717
LATS2	hsa-miR-200b-3p	hsa_circ_0018720
LATS2	hsa-miR-200b-3p	hsa_circ_0018721
LATS2	hsa-miR-200b-3p	hsa_circ_0018722
LATS2	hsa-miR-200b-3p	hsa_circ_0018723
LATS2	hsa-miR-200b-3p	hsa_circ_0018719
LATS2	hsa-miR-200b-3p	hsa_circ_0018693
LATS2	hsa-miR-200b-3p	hsa_circ_0018694
LATS2	hsa-miR-200b-3p	hsa_circ_0074664
LATS2	hsa-miR-200b-3p	hsa_circ_0074662
LATS2	hsa-miR-200b-3p	hsa_circ_0074665
LATS2	hsa-miR-200b-3p	hsa_circ_0074666
LATS2	hsa-miR-200b-3p	hsa_circ_0074667
LATS2	hsa-miR-200b-3p	hsa_circ_0074668
LATS2	hsa-miR-200b-3p	hsa_circ_0074669
LATS2	hsa-miR-200b-3p	hsa_circ_0074670
LATS2	hsa-miR-200b-3p	hsa_circ_0074671
LATS2	hsa-miR-200b-3p	hsa_circ_0003278
LATS2	hsa-miR-200b-3p	hsa_circ_0018705
LATS2	hsa-miR-200b-3p	hsa_circ_0018711
LATS2	hsa-miR-200b-3p	hsa_circ_0018715
LATS2	hsa-miR-200b-3p	hsa_circ_0053277
LATS2	hsa-miR-200b-3p	hsa_circ_0018718
LATS2	hsa-miR-200b-3p	hsa_circ_0074661
LATS2	hsa-miR-200b-3p	hsa_circ_0074663
LATS2	hsa-miR-32-5p	hsa_circ_0022162
LATS2	hsa-miR-32-5p	hsa_circ_0010417
LATS2	hsa-miR-32-5p	hsa_circ_0074022
LATS2	hsa-miR-32-5p	hsa_circ_0074023
LATS2	hsa-miR-32-5p	hsa_circ_0045679
LATS2	hsa-miR-32-5p	hsa_circ_0004997
LATS2	hsa-miR-32-5p	hsa_circ_0040085
LATS2	hsa-miR-32-5p	hsa_circ_0040086
LATS2	hsa-miR-32-5p	hsa_circ_0040087
LATS2	hsa-miR-32-5p	hsa_circ_0040088
LATS2	hsa-miR-367-3p	hsa_circ_0010417
LATS2	hsa-miR-367-3p	hsa_circ_0045679
LATS2	hsa-miR-367-3p	hsa_circ_0040085
LATS2	hsa-miR-367-3p	hsa_circ_0040086
LATS2	hsa-miR-367-3p	hsa_circ_0040087
LATS2	hsa-miR-367-3p	hsa_circ_0040088
LATS2	hsa-miR-25-3p	hsa_circ_0022162
LATS2	hsa-miR-25-3p	hsa_circ_0074022
LATS2	hsa-miR-25-3p	hsa_circ_0074023
LATS2	hsa-miR-25-3p	hsa_circ_0004997
LATS2	hsa-miR-25-3p	hsa_circ_0040085
LATS2	hsa-miR-25-3p	hsa_circ_0040086
LATS2	hsa-miR-25-3p	hsa_circ_0040087
LATS2	hsa-miR-25-3p	hsa_circ_0040088
LATS2	hsa-miR-25-3p	hsa_circ_0057154
LATS2	hsa-miR-31-5p	hsa_circ_0088827
LATS2	hsa-miR-31-5p	hsa_circ_0088837
LATS2	hsa-miR-31-5p	hsa_circ_0088839
LATS2	hsa-miR-31-5p	hsa_circ_0088840
LATS2	hsa-miR-31-5p	hsa_circ_0088842
LATS2	hsa-miR-31-5p	hsa_circ_0088843
LATS2	hsa-miR-31-5p	hsa_circ_0088845
LATS2	hsa-miR-31-5p	hsa_circ_0088858
LATS2	hsa-miR-31-5p	hsa_circ_0088859
LATS2	hsa-miR-31-5p	hsa_circ_0088860
LATS2	hsa-miR-31-5p	hsa_circ_0088861
LATS2	hsa-miR-31-5p	hsa_circ_0088862
LATS2	hsa-miR-31-5p	hsa_circ_0088863
LATS2	hsa-miR-31-5p	hsa_circ_0088866
LATS2	hsa-miR-31-5p	hsa_circ_0088857
LATS2	hsa-miR-31-5p	hsa_circ_0088873
LATS2	hsa-miR-31-5p	hsa_circ_0088867
LATS2	hsa-miR-31-5p	hsa_circ_0088872
LATS2	hsa-miR-31-5p	hsa_circ_0088875
LATS2	hsa-miR-31-5p	hsa_circ_0088871
LATS2	hsa-miR-31-5p	hsa_circ_0022225
LATS2	hsa-miR-31-5p	hsa_circ_0052074
LATS2	hsa-miR-31-5p	hsa_circ_0052067
LATS2	hsa-miR-31-5p	hsa_circ_0052070
LATS2	hsa-miR-31-5p	hsa_circ_0052071
LATS2	hsa-miR-31-5p	hsa_circ_0052072
LATS2	hsa-miR-31-5p	hsa_circ_0052073
LATS2	hsa-miR-31-5p	hsa_circ_0052077
LATS2	hsa-miR-31-5p	hsa_circ_0052078
LATS2	hsa-miR-31-5p	hsa_circ_0052080
LATS2	hsa-miR-31-5p	hsa_circ_0052087
LATS2	hsa-miR-31-5p	hsa_circ_0052075
LATS2	hsa-miR-31-5p	hsa_circ_0052076
LATS2	hsa-miR-31-5p	hsa_circ_0052079
LATS2	hsa-miR-31-5p	hsa_circ_0052082
LATS2	hsa-miR-31-5p	hsa_circ_0052084
LATS2	hsa-miR-31-5p	hsa_circ_0052085
LATS2	hsa-miR-31-5p	hsa_circ_0052088
LATS2	hsa-miR-31-5p	hsa_circ_0052066
LATS2	hsa-miR-31-5p	hsa_circ_0052081
LATS2	hsa-miR-31-5p	hsa_circ_0052083
LATS2	hsa-miR-31-5p	hsa_circ_0052086
FRMD6	hsa-miR-200c-3p	hsa_circ_0080684
FRMD6	hsa-miR-200c-3p	hsa_circ_0086280
FRMD6	hsa-miR-200c-3p	hsa_circ_0086288
FRMD6	hsa-miR-200c-3p	hsa_circ_0045832
FRMD6	hsa-miR-200c-3p	hsa_circ_0045831
FRMD6	hsa-miR-200c-3p	hsa_circ_0067395
FRMD6	hsa-miR-200c-3p	hsa_circ_0067398
FRMD6	hsa-miR-200c-3p	hsa_circ_0067394
FRMD6	hsa-miR-200c-3p	hsa_circ_0067400
FRMD6	hsa-miR-200c-3p	hsa_circ_0067406
FRMD6	hsa-miR-200c-3p	hsa_circ_0067396
FRMD6	hsa-miR-200c-3p	hsa_circ_0080690
FRMD6	hsa-miR-200c-3p	hsa_circ_0067403
FRMD6	hsa-miR-200c-3p	hsa_circ_0067404
FRMD6	hsa-miR-200c-3p	hsa_circ_0067405
FRMD6	hsa-miR-200c-3p	hsa_circ_0067402
FRMD6	hsa-miR-200c-3p	hsa_circ_0067397
FRMD6	hsa-miR-200c-3p	hsa_circ_0080691
FRMD6	hsa-miR-429	hsa_circ_0080684
FRMD6	hsa-miR-429	hsa_circ_0000497
FRMD6	hsa-miR-429	hsa_circ_0030529
FRMD6	hsa-miR-429	hsa_circ_0086288
FRMD6	hsa-miR-429	hsa_circ_0045832
FRMD6	hsa-miR-429	hsa_circ_0045831
FRMD6	hsa-miR-429	hsa_circ_0018696
FRMD6	hsa-miR-429	hsa_circ_0018697
FRMD6	hsa-miR-429	hsa_circ_0018698
FRMD6	hsa-miR-429	hsa_circ_0018699
FRMD6	hsa-miR-429	hsa_circ_0018695
FRMD6	hsa-miR-429	hsa_circ_0018706
FRMD6	hsa-miR-429	hsa_circ_0018707
FRMD6	hsa-miR-429	hsa_circ_0018701
FRMD6	hsa-miR-429	hsa_circ_0018716
FRMD6	hsa-miR-429	hsa_circ_0018717
FRMD6	hsa-miR-429	hsa_circ_0018720
FRMD6	hsa-miR-429	hsa_circ_0018721
FRMD6	hsa-miR-429	hsa_circ_0018722
FRMD6	hsa-miR-429	hsa_circ_0018723
FRMD6	hsa-miR-429	hsa_circ_0018719
FRMD6	hsa-miR-429	hsa_circ_0018693
FRMD6	hsa-miR-429	hsa_circ_0018694
FRMD6	hsa-miR-429	hsa_circ_0080690
FRMD6	hsa-miR-429	hsa_circ_0018705
FRMD6	hsa-miR-429	hsa_circ_0018711
FRMD6	hsa-miR-429	hsa_circ_0018715
FRMD6	hsa-miR-429	hsa_circ_0053277
FRMD6	hsa-miR-429	hsa_circ_0018718
FRMD6	hsa-miR-429	hsa_circ_0080691
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0072171
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0072172
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0072170
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0072182
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0072169
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0072176
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0072168
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0072175
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0072181
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0072167
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0072165
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0072166
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0072174
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0072177
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0072178
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0028852
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0028856
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0028858
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0028859
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0028860
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0028862
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0028863
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0024709
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0024716
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0024718
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0063556
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0048542
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0048543
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0048544
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0048545
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0048535
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0048536
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0048537
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0048538
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0048539
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0048540
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0048541
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0057720
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0057722
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0024708
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0024714
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0024715
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0040169
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0040170
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0040171
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0040172
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0040173
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0040174
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0019511
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0019513
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0019514
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0040157
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0040158
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0040159
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0040160
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0040161
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0040162
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0040163
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0040164
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0040165
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0040166
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0040167
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0040168
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0072183
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0072184
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0028855
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0028857
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0072191
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0048531
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0048532
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0048533
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0048534
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0072195
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0024711
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0024712
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0024713
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0024717
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0028861
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0072185
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0072193
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0072194
FRMD6	hsa-miR-183-5p	hsa_circ_0072196
FRMD6	hsa-miR-141-3p	hsa_circ_0067668
FRMD6	hsa-miR-141-3p	hsa_circ_0067671
FRMD6	hsa-miR-141-3p	hsa_circ_0004930
FRMD6	hsa-miR-141-3p	hsa_circ_0041524
FRMD6	hsa-miR-141-3p	hsa_circ_0056476
FRMD6	hsa-miR-141-3p	hsa_circ_0056477
FRMD6	hsa-miR-141-3p	hsa_circ_0056478
FRMD6	hsa-miR-141-3p	hsa_circ_0056479
FRMD6	hsa-miR-141-3p	hsa_circ_0056480
FRMD6	hsa-miR-141-3p	hsa_circ_0072951
FRMD6	hsa-miR-141-3p	hsa_circ_0027601
FRMD6	hsa-miR-141-3p	hsa_circ_0027602
FRMD6	hsa-miR-141-3p	hsa_circ_0027605
FRMD6	hsa-miR-141-3p	hsa_circ_0027606
FRMD6	hsa-miR-141-3p	hsa_circ_0027608
FRMD6	hsa-miR-141-3p	hsa_circ_0027609
FRMD6	hsa-miR-141-3p	hsa_circ_0027611
FRMD6	hsa-miR-141-3p	hsa_circ_0026134
FRMD6	hsa-miR-141-3p	hsa_circ_0026136
FRMD6	hsa-miR-141-3p	hsa_circ_0082845
FRMD6	hsa-miR-141-3p	hsa_circ_0026131
FRMD6	hsa-miR-141-3p	hsa_circ_0026132
FRMD6	hsa-miR-141-3p	hsa_circ_0026135
FRMD6	hsa-miR-141-3p	hsa_circ_0027603
FRMD6	hsa-miR-141-3p	hsa_circ_0027604
FRMD6	hsa-miR-141-3p	hsa_circ_0027607
FRMD6	hsa-miR-141-3p	hsa_circ_0027610
FRMD6	hsa-miR-141-3p	hsa_circ_0051802
FRMD6	hsa-miR-141-3p	hsa_circ_0051803
FRMD6	hsa-miR-141-3p	hsa_circ_0051804
FRMD6	hsa-miR-141-3p	hsa_circ_0075848
FRMD6	hsa-miR-141-3p	hsa_circ_0087366
FRMD6	hsa-miR-141-3p	hsa_circ_0087368
FRMD6	hsa-miR-141-3p	hsa_circ_0087370
FRMD6	hsa-miR-200a-3p	hsa_circ_0004930
FRMD6	hsa-miR-200a-3p	hsa_circ_0041524
FRMD6	hsa-miR-200a-3p	hsa_circ_0056476
FRMD6	hsa-miR-200a-3p	hsa_circ_0056477
FRMD6	hsa-miR-200a-3p	hsa_circ_0056478
FRMD6	hsa-miR-200a-3p	hsa_circ_0056479
FRMD6	hsa-miR-200a-3p	hsa_circ_0056480
FRMD6	hsa-miR-200a-3p	hsa_circ_0082839
FRMD6	hsa-miR-200a-3p	hsa_circ_0082840
FRMD6	hsa-miR-200a-3p	hsa_circ_0082841
FRMD6	hsa-miR-200a-3p	hsa_circ_0072951
FRMD6	hsa-miR-200a-3p	hsa_circ_0027601
FRMD6	hsa-miR-200a-3p	hsa_circ_0027602
FRMD6	hsa-miR-200a-3p	hsa_circ_0027605
FRMD6	hsa-miR-200a-3p	hsa_circ_0027606
FRMD6	hsa-miR-200a-3p	hsa_circ_0027608
FRMD6	hsa-miR-200a-3p	hsa_circ_0027609
FRMD6	hsa-miR-200a-3p	hsa_circ_0027611
FRMD6	hsa-miR-200a-3p	hsa_circ_0082837
FRMD6	hsa-miR-200a-3p	hsa_circ_0082838
FRMD6	hsa-miR-200a-3p	hsa_circ_0026134
FRMD6	hsa-miR-200a-3p	hsa_circ_0026136
FRMD6	hsa-miR-200a-3p	hsa_circ_0082845
FRMD6	hsa-miR-200a-3p	hsa_circ_0026131
FRMD6	hsa-miR-200a-3p	hsa_circ_0026132
FRMD6	hsa-miR-200a-3p	hsa_circ_0026135
FRMD6	hsa-miR-200a-3p	hsa_circ_0027603
FRMD6	hsa-miR-200a-3p	hsa_circ_0027604
FRMD6	hsa-miR-200a-3p	hsa_circ_0027607
FRMD6	hsa-miR-200a-3p	hsa_circ_0027610
FRMD6	hsa-miR-200a-3p	hsa_circ_0051802
FRMD6	hsa-miR-200a-3p	hsa_circ_0051803
FRMD6	hsa-miR-200a-3p	hsa_circ_0051804
FRMD6	hsa-miR-200a-3p	hsa_circ_0075848
FRMD6	hsa-miR-200a-3p	hsa_circ_0087366
FRMD6	hsa-miR-200a-3p	hsa_circ_0087368
FRMD6	hsa-miR-200a-3p	hsa_circ_0087370
FRMD6	hsa-miR-200a-3p	hsa_circ_0082842
FRMD6	hsa-miR-137	hsa_circ_0051621
FRMD6	hsa-miR-137	hsa_circ_0051622
FRMD6	hsa-miR-137	hsa_circ_0051623
FRMD6	hsa-miR-137	hsa_circ_0051624
FRMD6	hsa-miR-137	hsa_circ_0051625
FRMD6	hsa-miR-137	hsa_circ_0071638
FRMD6	hsa-miR-137	hsa_circ_0022758
FRMD6	hsa-miR-137	hsa_circ_0022759
FRMD6	hsa-miR-137	hsa_circ_0022760
FRMD6	hsa-miR-137	hsa_circ_0022762
FRMD6	hsa-miR-137	hsa_circ_0015760
FRMD6	hsa-miR-137	hsa_circ_0015762
FRMD6	hsa-miR-137	hsa_circ_0047306
FRMD6	hsa-miR-137	hsa_circ_0047313
FRMD6	hsa-miR-137	hsa_circ_0007117
FRMD6	hsa-miR-137	hsa_circ_0047308
FRMD6	hsa-miR-137	hsa_circ_0047309
FRMD6	hsa-miR-137	hsa_circ_0047311
FRMD6	hsa-miR-137	hsa_circ_0047312
FRMD6	hsa-miR-137	hsa_circ_0017270
FRMD6	hsa-miR-137	hsa_circ_0017271
FRMD6	hsa-miR-137	hsa_circ_0017272
FRMD6	hsa-miR-137	hsa_circ_0017273
FRMD6	hsa-miR-137	hsa_circ_0022764
FRMD6	hsa-miR-137	hsa_circ_0022765
FRMD6	hsa-miR-137	hsa_circ_0022767
FRMD6	hsa-miR-137	hsa_circ_0022768
FRMD6	hsa-miR-137	hsa_circ_0051619
FRMD6	hsa-miR-137	hsa_circ_0051620
FRMD6	hsa-miR-454-3p	hsa_circ_0084960
FRMD6	hsa-miR-454-3p	hsa_circ_0088403
FRMD6	hsa-miR-454-3p	hsa_circ_0011331
FRMD6	hsa-miR-454-3p	hsa_circ_0011332
FRMD6	hsa-miR-454-3p	hsa_circ_0011333
FRMD6	hsa-miR-454-3p	hsa_circ_0011334
FRMD6	hsa-miR-454-3p	hsa_circ_0056837
FRMD6	hsa-miR-454-3p	hsa_circ_0056844
FRMD6	hsa-miR-454-3p	hsa_circ_0056845
FRMD6	hsa-miR-454-3p	hsa_circ_0024018
FRMD6	hsa-miR-454-3p	hsa_circ_0024019
FRMD6	hsa-miR-454-3p	hsa_circ_0050934
FRMD6	hsa-miR-454-3p	hsa_circ_0050935
FRMD6	hsa-miR-454-3p	hsa_circ_0050940
FRMD6	hsa-miR-454-3p	hsa_circ_0050941
FRMD6	hsa-miR-454-3p	hsa_circ_0088408
FRMD6	hsa-miR-454-3p	hsa_circ_0088409
FRMD6	hsa-miR-454-3p	hsa_circ_0088410
FRMD6	hsa-miR-454-3p	hsa_circ_0056846
FRMD6	hsa-miR-454-3p	hsa_circ_0056847
TEAD1	hsa-miR-300	hsa_circ_0076641
TEAD1	hsa-miR-300	hsa_circ_0076642
TEAD1	hsa-miR-300	hsa_circ_0076647
TEAD1	hsa-miR-300	hsa_circ_0076649
TEAD1	hsa-miR-300	hsa_circ_0046141
TEAD1	hsa-miR-300	hsa_circ_0046142
TEAD1	hsa-miR-300	hsa_circ_0046143
TEAD1	hsa-miR-300	hsa_circ_0046145
TEAD1	hsa-miR-300	hsa_circ_0046146
TEAD1	hsa-miR-300	hsa_circ_0046140
TEAD1	hsa-miR-300	hsa_circ_0046144
TEAD1	hsa-miR-300	hsa_circ_0007710
TEAD1	hsa-miR-300	hsa_circ_0092058
TEAD1	hsa-miR-300	hsa_circ_0092060
TEAD1	hsa-miR-300	hsa_circ_0092061
TEAD1	hsa-miR-300	hsa_circ_0092062
TEAD1	hsa-miR-300	hsa_circ_0076653
TEAD1	hsa-miR-300	hsa_circ_0076654
TEAD1	hsa-miR-300	hsa_circ_0076655
TEAD1	hsa-miR-140-5p	hsa_circ_0021992
TEAD1	hsa-miR-140-5p	hsa_circ_0021993
TEAD1	hsa-miR-140-5p	hsa_circ_0021994
TEAD1	hsa-miR-140-5p	hsa_circ_0041457
TEAD1	hsa-miR-140-5p	hsa_circ_0041458
TEAD1	hsa-miR-140-5p	hsa_circ_0040169
TEAD1	hsa-miR-140-5p	hsa_circ_0040170
TEAD1	hsa-miR-140-5p	hsa_circ_0040171
TEAD1	hsa-miR-140-5p	hsa_circ_0040172
TEAD1	hsa-miR-140-5p	hsa_circ_0040173
TEAD1	hsa-miR-140-5p	hsa_circ_0040174
TEAD1	hsa-miR-140-5p	hsa_circ_0018373
TEAD1	hsa-miR-140-5p	hsa_circ_0018374
TEAD1	hsa-miR-140-5p	hsa_circ_0018375
TEAD1	hsa-miR-140-5p	hsa_circ_0045818
TEAD1	hsa-miR-140-5p	hsa_circ_0045819
TEAD1	hsa-miR-140-5p	hsa_circ_0045821
TEAD1	hsa-miR-140-5p	hsa_circ_0045822
TEAD1	hsa-miR-140-5p	hsa_circ_0013647
TEAD1	hsa-miR-140-5p	hsa_circ_0013650
TEAD1	hsa-miR-140-5p	hsa_circ_0013651
TEAD1	hsa-miR-140-5p	hsa_circ_0013652
TEAD1	hsa-miR-140-5p	hsa_circ_0040157
TEAD1	hsa-miR-140-5p	hsa_circ_0040158
TEAD1	hsa-miR-140-5p	hsa_circ_0040159
TEAD1	hsa-miR-140-5p	hsa_circ_0040160
TEAD1	hsa-miR-140-5p	hsa_circ_0040161
TEAD1	hsa-miR-140-5p	hsa_circ_0040162
TEAD1	hsa-miR-140-5p	hsa_circ_0040163
TEAD1	hsa-miR-140-5p	hsa_circ_0040164
TEAD1	hsa-miR-140-5p	hsa_circ_0040165
TEAD1	hsa-miR-140-5p	hsa_circ_0040166
TEAD1	hsa-miR-140-5p	hsa_circ_0040167
TEAD1	hsa-miR-140-5p	hsa_circ_0040168
TEAD1	hsa-miR-381-3p	hsa_circ_0076641
TEAD1	hsa-miR-381-3p	hsa_circ_0076642
TEAD1	hsa-miR-381-3p	hsa_circ_0076647
TEAD1	hsa-miR-381-3p	hsa_circ_0076649
TEAD1	hsa-miR-381-3p	hsa_circ_0046141
TEAD1	hsa-miR-381-3p	hsa_circ_0046142
TEAD1	hsa-miR-381-3p	hsa_circ_0046143
TEAD1	hsa-miR-381-3p	hsa_circ_0046145
TEAD1	hsa-miR-381-3p	hsa_circ_0046146
TEAD1	hsa-miR-381-3p	hsa_circ_0046140
TEAD1	hsa-miR-381-3p	hsa_circ_0046144
TEAD1	hsa-miR-381-3p	hsa_circ_0092058
TEAD1	hsa-miR-381-3p	hsa_circ_0092060
TEAD1	hsa-miR-381-3p	hsa_circ_0092061
TEAD1	hsa-miR-381-3p	hsa_circ_0092062
TEAD1	hsa-miR-381-3p	hsa_circ_0076653
TEAD1	hsa-miR-381-3p	hsa_circ_0076654
TEAD1	hsa-miR-381-3p	hsa_circ_0076655
TEAD1	hsa-miR-381-3p	hsa_circ_0023521
TEAD1	hsa-miR-381-3p	hsa_circ_0023522
TEAD1	hsa-miR-363-3p	hsa_circ_0010417
TEAD1	hsa-miR-363-3p	hsa_circ_0057154
TEAD1	hsa-miR-32-5p	hsa_circ_0022162
TEAD1	hsa-miR-32-5p	hsa_circ_0010417
TEAD1	hsa-miR-32-5p	hsa_circ_0074022
TEAD1	hsa-miR-32-5p	hsa_circ_0074023
TEAD1	hsa-miR-32-5p	hsa_circ_0045679
TEAD1	hsa-miR-32-5p	hsa_circ_0004997
TEAD1	hsa-miR-32-5p	hsa_circ_0040085
TEAD1	hsa-miR-32-5p	hsa_circ_0040086
TEAD1	hsa-miR-32-5p	hsa_circ_0040087
TEAD1	hsa-miR-32-5p	hsa_circ_0040088
TEAD1	hsa-miR-367-3p	hsa_circ_0010417
TEAD1	hsa-miR-367-3p	hsa_circ_0045679
TEAD1	hsa-miR-367-3p	hsa_circ_0040085
