miRNA	TF	lncRNA	miRNA_TF_source	TF_lncRNA_source	miRNA_lncRNA_source	miRNA_is_EMT_related	TF_is_EMT_related	lncRNA_is_EMT_related
hsa-miR-22-3p	CDX2	RP11-273G15.2	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-206	HNF4A	RP13-895J2.3	miranda;targetscan;mirbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-93-5p	FOXA1	RP11-400K9.4	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-497-5p	CDX2	RP5-1112D6.4	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-196a-5p	MYC	RP11-541P9.3	mirbase;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-7-5p	SP1	RP11-712B9.2	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-506-3p	AR	CTD-2090I13.1	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-138-5p	HNF4A	AC024132.1	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-9-5p	CDX2	RP11-6N13.1	miranda;targetscan;mirbase;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-206	HNF4A	SNHG12	miranda;targetscan;mirbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-150-5p	SP1	DLEU2	miranda;targetscan;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-302a-3p	SP1	RP4-686C3.7	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-33a-5p	MYC	CTD-2007H13.3	mirbase;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-33a-5p	MYC	AC009411.1	mirbase;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-93-5p	ESR1	CASC2	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-424-5p	CDX2	AC011243.1	miranda;targetscan;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-138-5p	HNF4A	RP11-653B10.1	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-9-5p	CDX2	RP11-295G20.2	miranda;targetscan;mirbase;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-34b-5p	MYC	RP11-544M22.8	mirbase;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-195-5p	CDX2	AC079776.3	miranda;targetscan;mirbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-93-5p	DDX5	CTD-2035E11.3	miranda;targetscan;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-520b	ESR1	AC016995.3	miranda;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-22-3p	ESR1	RP11-626H12.3	miranda;targetscan;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-24-3p	CDX2	AF064858.7	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-18a-5p	DDX5	RP3-467K16.4	mirbase;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-613	HNF4A	RP11-513G11.2	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-150-5p	SP1	RP11-983P16.2	miranda;targetscan;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-204-5p	CDX2	RP11-319E16.1	targetscan;mirbase;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-24-3p	CDX2	RP13-895J2.3	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-302a-3p	SP1	RP3-467K16.4	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-200a-3p	YY1	RP11-90L20.2	miranda;targetscan;mirbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-20b-5p	DDX5	RP11-93B14.4	miranda;targetscan;mirbase;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-192-5p	EGR1	RP11-31F15.2	miranda;mirbase;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-196a-5p	MYC	AC105339.1	mirbase;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-497-5p	CDX2	RP11-115D19.1	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-204-5p	CDX2	RP11-379J5.5	targetscan;mirbase;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-34c-5p	HNF4A	RP11-359M6.1	miranda;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-138-5p	HNF4A	CTA-392E5.1	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-192-5p	YY1	RP1-159A19.4	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-204-5p	CDX2	RP11-253E3.3	targetscan;mirbase;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-204-5p	CDX2	RP11-344J7.2	targetscan;mirbase;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-497-5p	CDX2	RP11-268P4.5	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-520c-3p	ESR1	GAS5	miranda;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-93-5p	FOXA1	CTD-2306M5.1	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-424-5p	CDX2	RP11-432J9.3	miranda;targetscan;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-34c-5p	MYC	RP11-669N7.2	miranda;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-506-3p	YY1	LINC00200	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-138-5p	HNF4A	CTD-2313P7.1	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-27a-3p	PPARG	RP11-57C13.6	miranda;mirbase;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-206	HNF4A	RP5-997D24.3	miranda;targetscan;mirbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-20a-5p	DDX5	HCG11	miranda;targetscan;mirbase;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-24-3p	CDX2	RP11-542K23.7	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-454-3p	ESR1	LINC00426	miranda;targetscan;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-424-5p	CDX2	AC019117.2	miranda;targetscan;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-24-3p	CDX2	AC009502.4	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-34c-5p	MYC	AP000253.1	miranda;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-194-5p	FOXA1	CTD-2015A6.1	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-449a	HNF4A	AP001476.2	miranda;targetscan;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-424-5p	CDX2	MEG3	miranda;targetscan;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-204-5p	CDX2	AC007131.2	targetscan;mirbase;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-206	DDX5	AC073283.7	miranda;targetscan;mirbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-424-5p	SMAD3	SNHG1	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;starbase;	False	True	False
hsa-miR-424-5p	CDX2	RP11-482E14.2	miranda;targetscan;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-449a	MYC	RP3-430A16.1	miranda;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-205-5p	DDX5	GAS5	miranda;targetscan;mirbase;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;starbase;	False	True	False
hsa-miR-24-3p	CDX2	RP11-195C7.1	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-520e	ZBTB33	AC005083.1	miranda;mirtarbase;	ChIPBase	starbase;	False	True	False
hsa-miR-138-5p	HNF4A	RP11-115D19.1	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-138-5p	HNF4A	RP11-15I11.3	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-107	ESR1	RP11-543D10.2	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-124-3p	AR	KB-1732A1.1	miranda;targetscan;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-124-3p	YY1	LINC00200	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-613	HNF4A	CYP1B1-AS1	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-124-3p	YY1	AC010729.2	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-93-5p	DDX5	RP11-474I16.8	miranda;targetscan;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-24-3p	CDX2	RP11-689P11.2	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-34c-5p	HNF4A	AC012507.3	miranda;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-373-3p	ESR1	RP11-774O3.2	miranda;targetscan;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-195-5p	CDX2	RP1-69D17.4	miranda;targetscan;mirbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-195-5p	CDX2	RP3-400B16.3	miranda;targetscan;mirbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-520d-3p	ESR1	RP5-951N9.1	miranda;mirbase;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-17-5p	DDX5	RP11-474I16.8	miranda;targetscan;mirbase;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-196b-5p	MYC	RP1-102G20.5	mirbase;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-132-3p	FOXA1	RP11-548L20.1	miranda;targetscan;mirbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-424-5p	CDX2	Z83851.4	miranda;targetscan;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-22-3p	ESR1	RP11-346J10.1	miranda;targetscan;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-155-5p	MYC	AC073283.4	mirbase;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-24-3p	CDX2	U73166.2	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-497-5p	CDX2	RP3-399L15.3	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-206	HNF4A	CTA-212D2.2	miranda;targetscan;mirbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-449a	HNF4A	RP11-542B15.1	miranda;targetscan;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-449a	MYC	RP11-225N10.1	miranda;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-34c-5p	HNF4A	RP11-818F20.5	miranda;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-373-3p	ESR1	AC009495.2	miranda;targetscan;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-16-5p	CDX2	AC010983.1	miranda;targetscan;mirbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-424-5p	CDX2	RP11-354K1.1	miranda;targetscan;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-34c-5p	MYC	NEAT1	miranda;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;starbase;	False	True	False
hsa-miR-384	YY1	MALAT1	miranda;targetscan;mirbase;	ChIPBase	starbase;	False	True	False
hsa-miR-129-5p	TP63	SNHG12	miranda;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-506-3p	AR	RP4-758J18.10	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-302a-3p	ESR1	AC009542.2	miranda;targetscan;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-24-3p	CDX2	RP11-705O24.2	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-129-5p	ESR1	RP11-968A15.2	miranda;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-506-3p	YY1	RBM26-AS1	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-34c-5p	MYC	AC016735.2	miranda;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-429	MYC	RP11-712B9.2	mirbase;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-613	HNF4A	RP11-700N1.1	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-429	MYC	FAM138D	mirbase;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-449a	HNF4A	AC007277.3	miranda;targetscan;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-200a-3p	FOXA1	AC011290.4	miranda;targetscan;mirbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-138-5p	HNF4A	AC004063.1	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-520d-3p	ESR1	KB-1732A1.1	miranda;mirbase;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-613	HNF4A	DGCR5	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-130a-3p	PPARG	CTB-12O2.1	miranda;mirbase;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-449a	MYC	RP3-467K16.4	miranda;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-613	HNF4A	RP11-395I6.2	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-34c-5p	MYC	LINC00114	miranda;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-24-3p	CDX2	RP11-94M14.2	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-520b	ZBTB33	RP11-154D17.1	miranda;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-195-5p	CDX2	AC009495.2	miranda;targetscan;mirbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-206	DDX5	RP11-1391J7.1	miranda;targetscan;mirbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-20b-5p	DDX5	RP11-407B7.1	miranda;targetscan;mirbase;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-613	HNF4A	RP11-544M22.8	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-195-5p	CDX2	RP11-20I20.4	miranda;targetscan;mirbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-424-5p	ZBTB33	RP11-391M7.3	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-16-5p	CDX2	CTD-2247C11.4	miranda;targetscan;mirbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-212-3p	MYC	RP11-442J17.3	mirbase;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-454-3p	PPARG	AC007880.1	miranda;targetscan;mirbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-204-5p	CDX2	RP11-968A15.2	targetscan;mirbase;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-34c-5p	HNF4A	RP11-80H8.4	miranda;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-93-5p	FOXA1	RP11-498P14.4	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-183-5p	SMAD4	CTD-2201E18.3	miranda;targetscan;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;starbase;	False	True	False
hsa-miR-129-5p	ZBTB33	RP11-379K17.4	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-196b-5p	MYC	AC004947.2	mirbase;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-613	HNF4A	RP5-997D24.3	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-103a-3p	ESR1	RP11-284H18.1	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-34c-5p	HNF4A	AC079896.1	miranda;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-138-5p	HNF4A	RP1-69M21.2	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-454-3p	TP63	HCG16	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-24-3p	CDX2	RP11-402G3.5	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-34c-5p	SMAD4	WT1-AS	miranda;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-449a	HNF4A	RP11-390F4.3	miranda;targetscan;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-34c-5p	HNF4A	AC144450.1	miranda;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-let-7b-5p	MYC	NEAT1	miranda;mirbase;mirtarbase;	ChIPBase	starbase;	False	True	False
hsa-miR-16-5p	CDX2	RP11-54O7.1	miranda;targetscan;mirbase;	ChIPBase	mircode;starbase;	False	True	False
hsa-miR-223-3p	SP1	RP11-685N10.1	miranda;targetscan;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-138-5p	HNF4A	RP11-445O3.2	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-138-5p	HNF4A	PART1	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-24-3p	CDX2	RP1-7G5.6	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-138-5p	HNF4A	RP11-492L8.2	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-302e	ESR1	RP3-333H23.8	miranda;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-24-3p	CDX2	RP11-184M15.1	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-141-3p	YY1	RP11-268P4.4	miranda;targetscan;mirbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-93-5p	FOXA1	RP11-292D4.1	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-195-5p	CDX2	RP5-936J12.1	miranda;targetscan;mirbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-22-3p	ESR1	AC007099.1	miranda;targetscan;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-449a	HNF4A	AC007099.1	miranda;targetscan;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-34c-5p	HNF4A	RP11-347E10.1	miranda;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-424-5p	CDX2	AC023115.4	miranda;targetscan;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-34c-5p	HNF4A	AC018799.1	miranda;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-9-5p	CDX2	AC008063.3	miranda;targetscan;mirbase;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-93-5p	ESR1	AP001476.3	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-424-5p	CDX2	RP1-102D24.5	miranda;targetscan;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-93-5p	ESR1	RP3-437I16.1	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-373-3p	ESR1	AC009542.2	miranda;targetscan;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-302a-3p	SP1	AP006621.6	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-129-5p	TP63	RP11-420A23.1	miranda;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-497-5p	CDX2	RP11-350G24.1	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-206	HNF4A	RP5-827L5.2	miranda;targetscan;mirbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-195-5p	CDX2	RP4-607I7.1	miranda;targetscan;mirbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-204-5p	CDX2	AP001058.3	targetscan;mirbase;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-195-5p	CDX2	LINC00208	miranda;targetscan;mirbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-138-5p	HNF4A	RP11-546K22.1	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-449a	MYC	RP11-71E19.1	miranda;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-22-3p	ESR1	AC104820.2	miranda;targetscan;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-155-5p	MYC	HCG18	mirbase;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;starbase;	False	True	False
hsa-miR-145-5p	ZBTB33	AC067945.2	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-302a-3p	SP1	AC105760.3	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-27a-3p	PPARG	RP11-81H14.2	miranda;mirbase;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-33a-5p	MYC	RP11-407B7.1	mirbase;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-9-5p	CDX2	RP11-204P2.3	miranda;targetscan;mirbase;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-302e	ESR1	RP11-230G5.2	miranda;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-192-5p	YY1	RP11-357K6.1	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-138-5p	HNF4A	RP13-653N12.2	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-34c-5p	HNF4A	LINC00184	miranda;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-138-5p	HNF4A	RP4-646N3.1	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-138-5p	HNF4A	CTB-33O18.3	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-206	HNF4A	SFTA1P	miranda;targetscan;mirbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-195-5p	CDX2	RP11-138A23.2	miranda;targetscan;mirbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-16-5p	CDX2	AC007879.1	miranda;targetscan;mirbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-183-5p	SMAD4	RP11-542B15.1	miranda;targetscan;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-16-5p	CDX2	AC007463.2	miranda;targetscan;mirbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-150-5p	SP1	RP3-405J10.3	miranda;targetscan;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-183-5p	EGR1	AC007405.4	miranda;targetscan;mirbase;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-449a	HNF4A	RP11-168E17.1	miranda;targetscan;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-206	HNF4A	AC092168.4	miranda;targetscan;mirbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-373-3p	ESR1	RP11-359G22.2	miranda;targetscan;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-302a-3p	ESR1	RP11-416O18.2	miranda;targetscan;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-24-3p	CDX2	RP11-100L22.1	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-138-5p	HNF4A	RP11-114H23.1	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-613	HNF4A	RP11-136I14.2	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-93-5p	ESR1	RP11-713P17.3	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-34c-5p	HNF4A	RP11-406O16.1	miranda;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-205-5p	SMAD4	MIAT	miranda;targetscan;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-206	DDX5	RP11-420A23.1	miranda;targetscan;mirbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-520a-3p	ESR1	RP11-87E22.2	miranda;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-24-3p	CDX2	RP13-895J2.7	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-155-5p	MYC	RP11-521D12.2	mirbase;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-424-5p	CDX2	LINC00222	miranda;targetscan;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-449a	MYC	AP006285.7	miranda;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-449a	MYC	RP11-139I14.2	miranda;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-204-5p	CDX2	RP11-100F15.2	targetscan;mirbase;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-138-5p	HNF4A	RP11-675F6.3	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-506-3p	YY1	CTD-2336O2.1	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-302a-3p	SP1	RP11-522N14.2	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-424-5p	CDX2	RP11-282K24.3	miranda;targetscan;mirtarbase;	ChIPBase	starbase;	False	True	False
hsa-miR-34c-5p	HNF4A	RP11-867G23.10	miranda;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-506-3p	AR	CTD-2316B1.1	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-204-5p	CDX2	AC010894.3	targetscan;mirbase;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-613	HNF4A	RP11-130F10.1	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-17-5p	DDX5	RP11-122M14.1	miranda;targetscan;mirbase;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-16-5p	CDX2	RP11-268P4.4	miranda;targetscan;mirbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-200a-3p	FOXA1	RP11-448G15.1	miranda;targetscan;mirbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-141-3p	YY1	RP5-1185I7.1	miranda;targetscan;mirbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-34c-5p	HNF4A	CITF22-92A6.1	miranda;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-141-3p	FOXA1	RP11-67L3.4	miranda;targetscan;mirbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-107	ESR1	RP11-700H6.1	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-192-5p	YY1	RP11-722M1.1	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-449a	HNF4A	AL133493.2	miranda;targetscan;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-449a	MYC	RP11-542K23.10	miranda;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-218-5p	DDX5	AC003104.1	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;starbase;	False	True	False
hsa-miR-93-5p	FOXA1	CTC-340A15.2	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-520e	ZBTB33	RP11-443B7.1	miranda;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-16-5p	CDX2	RP11-983P16.2	miranda;targetscan;mirbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-520e	ESR1	RP11-521D12.5	miranda;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-24-3p	CDX2	RP11-588G21.2	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-7-5p	SP1	AF146191.4	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-93-5p	FOXA1	AC123023.1	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-24-3p	CDX2	CTD-2004A9.1	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-204-5p	CDX2	RP11-415C15.1	targetscan;mirbase;mirtarbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-497-5p	CDX2	CTB-43E15.2	miranda;targetscan;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
hsa-miR-16-5p	CDX2	AC011343.1	miranda;targetscan;mirbase;	ChIPBase	mircode;	False	True	False
